| 1 | EUR | 24,975 | -0,36% |
| 1 | USD | 19,152 | 0,56% |
| 1 | GBP | 30,161 | 0,15% |
| 100 | JPY | 24,981 | -0,00% |
| 100 | RUB | 63,365 | 0,64% |
| 1 | PLN | 5,978 | 0,00% |
| 100 | HUF | 8,518 | -0,83% |
| 1 | AUD | 20,482 | 0,61% |
place of business/mailing address : Firemnà 709/4, 619 00 Brno, tel.: +420 539 050 630, fax: +420 543 251 025, e-mail: