| 1 | EUR | 25,325 | -0,73% |
| 1 | USD | 19,902 | -1,06% |
| 1 | GBP | 31,484 | -1,17% |
| 100 | JPY | 25,076 | 0,05% |
| 100 | RUB | 63,848 | -0,96% |
| 1 | PLN | 5,841 | -0,43% |
| 100 | HUF | 8,520 | -0,52% |
| 1 | AUD | 19,660 | -1,40% |
place of business/mailing address : Firemnà 709/4, 619 00 Brno, tel.: +420 539 050 630, fax: +420 543 251 025, e-mail: