| P/N | Description | Demand |
|---|---|---|
| AT89C51ID2-SLSUM | AT89C51ID2-SLSUM PBF | |
| AT89C51-20JI | AT89C51-20JI PLCC44 | |
| AT89C51-24PI | AT89C51-24PI DIP40 | |
| AT89C52-24PI | AT89C52-24PI DIP40 | |
| AT89C55WD-24PU | AT89C55WD-24PU DIP40 RoHS | |
| AT89S51-24PI | AT89S51-24PI DIP40 | |
| AT89S53-24PI | AT89S53-24PI DIP40 | |
| AT89S8252-24PI | AT89S8252-24PI DIP40 No-RoHS, | |
| AT89S8252-24PU | AT89S8252-24PU DIP40 | |
| AT89S8253-24PU | AT89S8253-24PU DIP40 RoHS | |
| AT90S1200-12SI | AT90S1200-12SI SO20 obsolete!! | |
| AT91SAM7S256-AU-001 | AT91SAM7S256-AU-001 LQFP64 | |
| AT93C46-10PI | AT93C46-10PI-2,7 DIP8 | |
| AVS10 SB | AVS10 SB | |
| AWG28-10G | AWG28-10GI grau (pcg=30.5m !!) | |
| AZ830-2C-12DSEA | AZ830-2C-12DSEA | |
| A02KLGK | A02KLGK | |
| A03KLGK | A03KLGK | |
| A03-KSCH | A03-KSCH (=ARK500/3) | |
| A14LC | A14LC | |
| A16LC | A16LC PBF = LC16 = SOKL16 | |
| A20LC | A20LC (=LC20) RoHS | |
| A228 | A 228 PBF | |
| A24LC | A24LC | |
| A28LC-300 | A28LC-300 patice obyčejná | |
| A32LC - 300MIL | A32LC - 300MIL | |
| BAR43 SMD | BAR43 SOT23 RoHS | |
| BAS16 SMD | BAS16,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BAS16W SMD | BAS16WT1 SOT323 /ONS | |
| BAS19LT1 | BAS19,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BAS19RF | BAS19 RF SOT23 RoHS /TSC | |
| BAS20 GEG SMD | BAS20LT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BAS21,215 SMD-SOT23 | BAS21,215 SMD-SOT23 | |
| BAS40 SMD | BAS40 SMD PBF | |
| BAS40-04 | BAS40-04 SOT23 RoHS /DIO | |
| BAS45AL | BAS45AL | |
| BAS56 SOT143 | BAS56 SOT143 | |
| BAS85 SMD | BAS85,115 PBF SOD80 /NXP | |
| BAT41SMD | TMMBAT41FILM PBF SMD MINIMELF | |
| BAT42* | BAT42 DO35 RoHS | |
| BAT46 | BAT46 DO35 PBF | |
| BAT46 SMD | TMMBAT46-SMD SOD80 (=LL46) | |
| BAT48 SMD | TMMBAT48FILM SOD80 RoHS /STM | |
| BAT48 SMD PBF | TMMBAT48FILM SOD80 RoHS /STM | |
| BAT54 SMD | BAT54 SOT23 /PHI | |
| BAT54A | BAT54A SOT23 RoHS /DIO | |
| BAT54J | BAT54J SOD323 | |
| BAT54S | BAT54S SOT23 RoHS /DIO | |
| BAT-LR6/U-SH | GP-LR6 Ultra Alkaline 1,5V AA | |
| BAV103SMD | BAV103 SOD80=DO213AA RoHS | |
| BAV199SMD | BAV199,215 SMD PBF | |
| BAV70 | BAV70 SMD SOT23 | |
| BAV99LT1G | BAV99LT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BA157 | BA157 DO41 PBF | |
| BA39-HY214S | BA39-HY214S | |
| BA39-SR214S | BA39-SR214S | |
| BA39-YG414S | BA39-YG414S | |
| BA-D5620SBBD/D15 | BA-D5620SBBD/D15 | |
| BCP51-16 SMD* | BCP51-16,115 SOT223 RoHS /NXP | |
| BCP52 SMD | BCP52-16 SOT223 RoHS | |
| BCP55-10 SMD | BCP55-10 SOT223 RoHS | |
| BCX54-16 | BCX54-16 SOT89 RoHS | |
| BCX55-16 | BCX55-16 SOT89 RoHS | |
| BC327-25* | BC327-25 TO92 RoHS rolle /DIO | |
| BC327-40/B | BC327-40/B TO92 No-RoHS!! /PHI | |
| BC337-25* | BC337-25 TO92 RoHS /FAI | |
| BC546B* | BC546B,126 PBF TO92 /NXP | |
| BC546B** | BC546B TO92 RoHS /KEC | |
| BC547B | BC547B TO92 RoHS /DIO | |
| BC548B | BC548B TO92 | |
| BC556B | BC556B,112 PBF TO92 /NXP | |
| BC557B MOT | BC557B TO92 RoHS /DIO | |
| BC639 | BC639 TO92 RoHS | |
| BC640-16 | BC640-16,112 ukončeno!! /NXP | |
| BC807-25 SMD | BC807-25,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC807-40SMD* | BC807-40 SMD SOT23 RoHS | |
| BC817-25** | BC817-25,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC817-40* | BC817-40 SOT23 RoHS | |
| BC846A | BC846A SOT23 RoHS | |
| BC846B | BC846B SOT23 RoHS | |
| BC846BT T1G | BC846BT T1G mini SOT416 !!! | |
| BC846B*** | BC846BLT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BC847A | BC847A,215 SOT23 RoHS /DIO | |
| BC847B | BC847B,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC847C | BC847C,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC848A | BC848A E6327 SOT23 RoHS /INF | |
| BC848C* | BC848CLT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BC849C | BC849C,215 SOT23 RoHS /PHI | |
| BC856A | BC856A,215 SOT23 RoHS | |
| BC856BT,115 | BC856BT,115 RoHS SOT-416 /NXP | |
| BC856B* | BC856B SOT23 RoHS /DIO | |
| BC857B** | BC857B,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC857C | BC857C SOT23 PBF | |
| BC858A | BC858ALAT1G | |
| BDE-29 | BDE-29 gum.průchodka 18-25mm | |
| BDX53C | BDX53C TO220 PBF | |
| BD139-16 | BD139-16 TO126 RoHS | |
| BD140-10 | BD140-10 TO126 RoHS /FAI | |
| BD140-16 | BD140-16 TO126 RoHS | |
| BD238 | BD238 |
RoHS
Our company normally supplies RoHS-Lead Free components. Lead automotive or allocated parts can be provided only upon individual demand.
| 1 | EUR | 25,325 | -0,73% |
| 1 | USD | 19,902 | -1,06% |
| 1 | GBP | 31,484 | -1,17% |
| 100 | JPY | 25,076 | 0,05% |
| 100 | RUB | 63,848 | -0,96% |
| 1 | PLN | 5,841 | -0,43% |
| 100 | HUF | 8,520 | -0,52% |
| 1 | AUD | 19,660 | -1,40% |
place of business/mailing address : Firemní 709/4, 619 00 Brno, tel.: +420 539 050 630, fax: +420 543 251 025, e-mail: