| P/N | Description | Demand |
|---|---|---|
| 503-0 1% 6,8K | 503-0 1% 6,8K 0805 RoHS | |
| 503-0 1% 6,8R 0805 | 503-0 1% 6,8R 0805 RoHS | |
| 503-0 1% 75R | 503-0 1% 75R 0805 PBF | |
| 503-0 1% 750R | 503-0 1% 750R 0805 PBF | |
| 503-0 1% 7,68K 0805 | 503-0 1% 7,68K 0805 PBF | |
| 503-0 1% 82K | 503-0 1% 82K 0805 PBF | |
| 503-0 1% 8,2K | 503-0 1% 8,2K 0805 PBF | |
| 503-0 1% 8,2R | 503-0 1% 8,2R 0805 | |
| 503-0 1% 8,45K 0805 | 503-0 1% 8,45K 0805 PBF | |
| 503-0 1% 9,31K | 503-0 1% 9,31K 0805 RoHS | |
| 503-0 5 % 1,8M | 503-0 5% 1,8M 0805 (=CDF..) | |
| 503-0 5% 1M | 503-0 5% 1M 0805 | |
| 503-0 5% 10K | 503-0 5% 10K 0805 RoHS | |
| 503-0 5% 130K | 503-0 5% 130K 0805 RoHS | |
| 503-0 5% 150K | 503-0 5% 150K 0805 | |
| 503-0 5% 150R | 503-0 5% 150R 0805 | |
| 503-0 5% 180R | 503-0 5% 180R 0805 PBF | |
| 503-0 5% 1,3K | 503-0 5% 1,3K 0805 PBF | |
| 503-0 5% 1,8R | 503-0 5% 1,8R 0805 RoHS | |
| 503-0 5% 220K | 503-0 5% 220K 0805 PBF | |
| 503-0 5% 270K | 503-0 5% 270K 0805 RoHS | |
| 503-0 5% 330R | 503-0 5% 330R 0805 RoHS | |
| 503-0 5% 360K | 503-0 5% 360K 0805 | |
| 503-0 5% 3,6K | 503-0 5% 3,6K 0805 | |
| 503-0 5% 47K | 503-0 5% 47K 0805 | |
| 503-0 5% 470K | 503-0 5% 470K 0805 RoHS | |
| 503-0 5% 470R | 503-0 5% 470R 0805 | |
| 503-0 5% 560K | 503-0 5% 560K 0805 PBF | |
| 503-0 5% 5,1M | 503-0 5% 5,1M 0805 PBF | |
| 503-0 5% 6,8K | 503-0 5% 6,8K 0805 PBF | |
| 503-0 5% 750K | 503-0 5% 750K 0805 | |
| 503-0 5% 750R | 503-0 5% 750R 0805 PBF | |
| 513-0 1% 1M | 513-0 1% 1M 0603PBF | |
| 513-0 1% 10K | 513-0 1% 10K 0603 | |
| 513-0 1% 10R | 513-0 1% 10R 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 100K | 513-0 1% 100K 0603PBF | |
| 513-0 1% 100R | 513-0 1% 100R PBF 0603 | |
| 513-0 1% 120K | 513-0 1% 120K 0603 | |
| 513-0 1% 120R | 513-0 1% 120R 0603 | |
| 513-0 1% 130R | 513-0 1% 130R 0603 | |
| 513-0 1% 15R 0603 | 513-0 1% 15R 0603 | |
| 513-0 1% 1,5K | 513-0 1% 1,5K 0603PBF | |
| 513-0 1% 2K 0603 | 513-0 1% 2k 0603 | |
| 513-0 1% 22K | 513-0 1% 22K 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 22R | 513-0 1% 22R 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 220K | 513-0 1% 220K 0603 | |
| 513-0 1% 22,1K | 513-0 1% 22,1K 0603 PBF | |
| 513-0 1% 2,2K | 513-0 1% 2,2K 0603PBF | |
| 513-0 1% 33K | 513-0 1% 33K 0603PBF | |
| 513-0 1% 330R | 513-0 1% 330R 0603 | |
| 513-0 1% 47K | 513-0 1% 47K 0603 PBF | |
| 513-0 1% 47R | 513-0 1% 47R 0603 RoHS /YAG | |
| 513-0 1% 470K | 513-0 1% 470K 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 470R | 513-0 1% 470R 0603 PBF | |
| 513-0 1% 49,9R | 513-0 1% 49,9R 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 4,3K | 513-0 1% 4,3K 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 4,7K | 513-0 1% 4,7K 0603 PBF | |
| 513-0 1% 510R | 513-0 1% 510R 0603 PBF | |
| 513-0 1% 5,6K | 513-0 1% 5,6K 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 68R | 513-0 1% 68R 0603 RoHS | |
| 513-0 1% 8,2R 0603 | 513-0 1% 8,2R 0603 | |
| 513-0 1% 91K 0603 | 513-0 1% 91K 0603 | |
| 513-0 5% 10K | 513-0 5% 10K 0603 RoHS | |
| 513-0 5% 100K | 513-0 5% 100K 0603 RoHS | |
| 513-0 5% 110K | 513-0 1% 110K 0603 | |
| 513-0 5% 1,8K | 513-0 5% 1,8K 0603 PBF | |
| 513-0 5% 470R | 513-0 5% 470R 0603 RoHS | |
| 513-0 5% 4,7K | 513-0 5% 4,7K 0603 RoHS | |
| 52030-1410 | 52030-1410 | |
| 52044-1445 | 52044-1445 RoHS /Molex | |
| 52207-1885 | 52207-1885 18pin/Mol. ROHS | |
| 52207-2460 | 52207-2460 MOLEX | |
| 52271-1679 | 52271-1679 SMD kon.16pin /MOL | |
| 52271-1690 | 52271-1690 | |
| 52435-3071 | 52435-3071 PBF /MOL | |
| 52559-2472 | 52559-2472 PBF | |
| 52746-1890 | 52746-1890 | |
| 54104-4096 | 54104-4096,TOPKONTAKT-konektor | |
| 583204-2 | 583204-2 Conn. AWG22-26 /TE | |
| 593-0 5% 10M | 593-0 5% 10M 2W 0414 PBF | |
| 593-0 5% 1,2R | 593-0 5% 1,2R 2W 0414 RoHS | |
| 593-0 5% 220R | 593-0 5% 220R 2W 0414 | |
| 593-0 5% 680R | 593-0 5% 680R 2W 0414 | |
| 593-0 5% 8,2K | 593-0 5% 8,2K 2W 0414 | |
| 593-130 | 593-130 | |
| 595-0 5% 100R | 595-0 5% 100R 0207 1W | |
| 595-0 5% 1,1K | 595-0 5% 1,1K 0207 1W | |
| 595-0 5% 560R | 595-0 5% 560R 1W 0207 PBF | |
| 6N138-X009 | 6N138-X009 PBF | |
| 63X100K | 63X100K | |
| 63X20K | 63X20K | |
| 6303010203-050 | 6303010203-050 SMAFemale->U.FL | |
| 6303010203-100 | 6303010203-100 SMAFemale->U.FL | |
| 64W20K | 64W20K (POT3106W20K) | |
| 64Y20K | 64Y20K PBF (=POT3106Y20K) | |
| 64Y200R | 64Y200R PBF | |
| 64Y5K | 64Y5K PBF | |
| 64Y50K | 64Y50K PBF | |
| 64Y50R | 64Y50R PBF | |
| 640-10K | 640-10K NTC RoHS RM=2,54mm |
RoHS
Our company normally supplies RoHS-Lead Free components. Lead automotive or allocated parts can be provided only upon individual demand.
| 1 | EUR | 25,325 | -0,73% |
| 1 | USD | 19,902 | -1,06% |
| 1 | GBP | 31,484 | -1,17% |
| 100 | JPY | 25,076 | 0,05% |
| 100 | RUB | 63,848 | -0,96% |
| 1 | PLN | 5,841 | -0,43% |
| 100 | HUF | 8,520 | -0,52% |
| 1 | AUD | 19,660 | -1,40% |
place of business/mailing address : Firemní 709/4, 619 00 Brno, tel.: +420 539 050 630, fax: +420 543 251 025, e-mail: