

|
KINSUN INDUSTRIES INC., Taiwan (antennas, VF cables) |
| ACCORD Co.,Ltd., Taiwan (keypads) http://www.accordia.com.tw/ |
|
|
Přehled produktů : ZDE (pdf,verze October,2009) |
| 1 | EUR | 25,515 | -0,18% |
| 1 | USD | 18,535 | -0,94% |
| 1 | GBP | 28,091 | -0,14% |
| 100 | JPY | 20,483 | -0,77% |
| 100 | RUB | 63,295 | -0,27% |
| 1 | PLN | 6,541 | -0,17% |
| 100 | HUF | 9,589 | 0,08% |
| 1 | AUD | 17,022 | -0,66% |
provozovna / doručovací adresa: Firemní 709/4, 619 00 Brno, tel.: (+420) 539 050 630, fax: (+420) 543 251 025, e-mail: