| Katalogové číslo | Popis | Poptávka |
|---|---|---|
| UG-2864ASYDT03 | UG-2864ASYDT03 | |
| UG-2896GDEAF01 | WUG-2896GDEAF01 128x96 | |
| UG-6448HLBEG03 | UG-6448HLBEG03 64x48 bodů | |
| UG-9616GLBBG01 | UG-9616GLBBG01 96x16 | |
| UG-9664HDDAG01 | "UG-9664HDDAG01 96 × 64, 0.95""" | |
| ULN2003D1 SMD | ULN2003D SMD-SO16 RoHS | |
| ULN2064 | ULN2064B DIP16 | |
| ULN2803A | ULN2803A DIP18 RoHS | |
| ULN2803ADW | ULN2803ADW SOL18 /TI | |
| USB1X90 | USB1X90 | |
| USB-BSMT | USB-BSMT | |
| USB-DVB-T EMPFÄNGER | USB-DVB-T Empfänger | |
| UU4305 | UU4305 | |
| U2400B-B | U2400B-B | |
| U.FL P.C.B MOUNT | U.FL P.C.B MOUNT/ IPX receptac | |
| VAR14-250 | VAR14-250 Varistor RM7,5 RoHS | |
| VCP05US05 | VCP05US05 | |
| VCP05US12 | VCP05US12 | |
| VCP15US05 | VCP15US05 | |
| VCS50US12 | VCS50US12 | |
| VEP08US12-EU | VEP08US12-EU | |
| VEP15US12-EU | VEP15US12-EU | |
| VEP24US05-UK | VEP24US05-UK | |
| VEP24US12-EU | VEP24US12-EU | |
| VFT150PS12 | VFT150PS12 | |
| VS-SMD NPO 100PF | VS-SMD NPO 50V 100PF 0805 | |
| VVS-SMD COG 1PF 0603 | VVS-SMD COG 50V 1PF 0603PBF | |
| VVS-SMD COG 10P 0603 | VVS-SMD COG 50V 10pF 0603 | |
| VVS-SMD COG 10P 0805 | VVS-SMD COG 50V 10PF 0805 | |
| VVS-SMD COG 10P 1206 | VVS-SMD COG 50V 10pF 1206 | |
| VVS-SMD COG 100PF 06 | VVS-SMD COG 50V 100PF 0603 PBF | |
| VVS-SMD COG 1000PF | VVS-SMD COG 50V 1NF 0805 /YAG | |
| VVS-SMD COG 15PF 060 | VVS-SMD COG 50V 15PF 0603 RoHS | |
| VVS-SMD COG 15PF 120 | VVS-SMD COG 50V 15PF 1206 | |
| VVS-SMD COG 18PF 080 | VVS-SMD COG 50V 18PF 0805 RoHS | |
| VVS-SMD COG 1,8PF 08 | VVS-SMD COG 50V 1,8PF 0805 | |
| VVS-SMD COG 22PF 080 | VVS-SMD COG 50V 22PF 0805PBF | |
| VVS-SMD COG 22PF 120 | VVS-SMD COG 50V 22PF 1206 | |
| VVS-SMD COG 220PF 06 | VVS-SMD COG 50V 220PF 0603 PBF | |
| VVS-SMD COG 220PF 08 | VVS-SMD COG 50V 220P 0805 /YAG | |
| VVS-SMD COG 27PF 080 | VVS-SMD COG 50V 27PF 0805 | |
| VVS-SMD COG 330PF 06 | VVS-SMD COG 50V 330PF 0603 PBF | |
| VVS-SMD COG 330PF 08 | VVS-SMD COG 50V 330PF 0805 PBF | |
| VVS-SMD COG 470PF | VVS-SMD COG 50V 470PF 0603 PBF | |
| VVS-SMD COG 470PF* | VVS-SMD COG 50V 470PF 0805 | |
| VVS-SMD COG 50V 120P | VVS-SMD COG 50V 120pF 0805 PBF | |
| VVS-SMD COG 50V 2200 | VVS-SMD COG 50V 2200pF 1206 | |
| VVS-SMD COG 50V 3,3P | VVS-SMD COG 50V 3,3pF 0805 | |
| VVS-SMD COG 50V 47PF | VVS-SMD COG 50V 47pF 0805 RoHS | |
| VVS-SMD COG 50V 4,7 | VVS-SMD COG 50V 4,7pF 0603 | |
| VVS-SMD COG 50V 680P | VVS-SMD COG 50V 680pF 0805 | |
| VVS-SMD COG 50V 8,2P | VVS-SMD COG 50V 8,2pF 0805 | |
| VVS-SMD COG 560PF 08 | VVS-SMD COG 50V 560PF 0805 | |
| VVS-SMD NPO 1000PF 1 | VVS-SMD COG 50V 1000PF 1206 | |
| VVS-SMD NPO 1000PF 6 | VVS-SMD NPO 50V 1000PF 0603 | |
| VVS-SMD NPO 16V 0,01 | VVS-SMD NPO 16V 0,01uF 0805 | |
| VVS-SMD NPO 25V 1NF | VVS-SMD NPO 25V 1000PF 0603 5% | |
| VVS-SMD NPO 33PF 120 | VVS-SMD NPO 50V 33PF PBF 1206 | |
| VVS-SMD NPO 50V 0,01 | VVS-SMD NPO 0,01uF 0805 /MUR | |
| VVS-SMD NPO 50V 1000 | VVS-SMD COG 50V 1000PF 0805 | |
| VVS-SMD NPO 50V 47PF | VVS-SMD NPO 50V 47PF 1206 RoHS | |
| VVS-SMD NPO 50V 68P | VVS-SMD NPO 50V 68pF 0805 | |
| VVS-SMD X5 10UF 1206 | VVS-SMD X5R 25V 10UF 1206 25V | |
| VVS-SMD X5R 10V 10UF | VVS-SMD X5R 10V 10UF 1206 PBF | |
| VVS-SMD X5R 10V 22UF | VVS-SMD X5R 10V 22UF 1210 RoHS | |
| VVS-SMD X5R 6,3V 2,2 | VVS-SMD X5R 6,3V 2,2uF 0805PBF | |
| VVS-SMD X7R 0,01UF | VVS-SMD X7R 50V 10NF 0603 5% | |
| VVS-SMD X7R 0,01UF 0 | VVS-SMD X7R 50V 0,01UF 0603 | |
| VVS-SMD X7R 0,01UF 1 | VVS-SMD X7R 50V 0,01uF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 0,01UF 2 | VVS-SMD X7R 100V 0,01uF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 0,01UF * | VVS-SMD X7R 0,01UF 0805 X7R | |
| VVS-SMD X7R 0,022UF | VVS-SMD X7R 50V 0,022UF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 0,022UF0 | VVS-SMD X7R 50V 0,022UF 0603 | |
| VVS-SMD X7R 0,022UF1 | VVS-SMD X7R 50V 0,022UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 0,033UF | VVS-SMD X7R 50V 33NF 0805 RoHS | |
| VVS-SMD X7R 0,033UF1 | VVS-SMD X7R 50V 0,033UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 0,056UF | VVS-SMD X7R 50V 0,056UF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 0,1UF 05 | VVS-SMD X7R 50V 0,1UF 0805 5% | |
| VVS-SMD X7R 0,1UF 12 | VVS-SMD X7R 50V 0,1UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 0,22UF 1 | VVS-SMD X7R 50V 0,22UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 0,22UF 5 | VVS-SMD X7R 50V 0,22UF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 1UF 1206 | VVS-SMD X7R 16V 1UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 1UF.0805 | VVS-SMD X7R 10V 1UF 0805 RoHS | |
| VVS-SMD X7R 1000PF 8 | VVS-SMD X7R 50V 1NF 0805 RoHS | |
| VVS-SMD X7R 1500PF 1 | VVS-SMD X7R 50V 1500PF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 16V 0,33 | VVS-SMD X7R 16V 0,33UF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 16V 1UF | VVS-SMD X7R 16V 1UF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 25V 0,33 | VVS-SMD X7R 25V 0,33UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 25V 1UF | VVS-SMD X7R 25V 1UF 0805 10% | |
| VVS-SMD X7R 25V 1UF. | VVS-SMD X7R 25 V 1 UF G1210 | |
| VVS-SMD X7R 2,2UF 12 | VVS-SMD X7R 16V 2,2UF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 2,2UF 1* | VVS-SMD X7R 50V 2,2UF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 470NF 08 | VVS-SMD X7R 16V 470NF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 470NF 12 | VVS-SMD X7R 25V 470NF 1206 PBF | |
| VVS-SMD X7R 4700PF 2 | VVS-SMD X7R 50V 4700PF 1206 | |
| VVS-SMD X7R 50V 0,1 | VVS-SMD X7R 50V 0,1uF 0603 10% | |
| VVS-SMD X7R 50V 0,1U | VVS-SMD X7R 50V 0,1uF 0603 10% | |
| VVS-SMD X7R 50V 1200 | VVS-SMD X7R 50V 1200PF 0805 | |
| VVS-SMD X7R 50V 2200 | VVS-SMD X7R 50V 2,2NF 0603 PBF | |
| VVS-SMD X7R 50V 2,2N | VVS-SMD X7R 50V 2N2 0805 /YAG |
RoHS
Naše firma dodává standartně součástky RoHS - Lead Free, pouze na žádost , automotive nebo alokované součástky může zajistit v olovnatém provedení.
| 1 | EUR | 24,975 | -0,36% |
| 1 | USD | 19,152 | 0,56% |
| 1 | GBP | 30,161 | 0,15% |
| 100 | JPY | 24,981 | -0,00% |
| 100 | RUB | 63,365 | 0,64% |
| 1 | PLN | 5,978 | 0,00% |
| 100 | HUF | 8,518 | -0,83% |
| 1 | AUD | 20,482 | 0,61% |
provozovna / doručovací adresa: Firemní 709/4, 619 00 Brno, tel.: (+420) 539 050 630, fax: (+420) 543 251 025, e-mail: