| Katalogové číslo | Popis | Poptávka |
|---|---|---|
| 491-0 1% 510K | 491-0 1% 510K 0207 0,6W PBF | |
| 491-0 1% 523K | 491-0 1% 523K 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 560K | 491-0 1% 560K 0207 0,6W RoHS | |
| 491-0 1% 560R | 491-0 1% 560R PBF 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 5,1K | 491-0 1% 5,1K 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 5,6K | 491-0 1% 5,6K 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 62K | 491-0 1% 62K 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 62R | 491-0 1% 62R 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 68K | 491-0 1% 68K 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 68R | 491-0 1% 68R 0207 0,6W RoHS | |
| 491-0 1% 6,2R | 491-0 1% 6,2R 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 6,8K | 491-0 1% 6,8K 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 82R | 491-0 1% 82R PBF 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 820K | 491-0 1% 820K PBF 0207 0,6W | |
| 491-0 1% 820R | 491-0 1% 820R 0207 0,6W RoHS | |
| 5KP33 | 5KP33A PBF Transil | |
| 5X20F16A | 5X20F16A = FSF16 | |
| 5X20F1,6A | 5X20F1,6A PBF = FSF01,6 | |
| 5X20F315MA | 5X20F315MA = FSF00,315 | |
| 5X20T1,6A | 5X20T1,6A PBF = FST01,6 | |
| 5X20T80MA | 5X20T80mA RoHS /ELU | |
| 5X20T800MA | 5x20T800mA PBF = FST00,8 | |
| 501-0 SMD 1% 22K | 501-0 SMD 1% 22K | |
| 501-0 SMD 1% 8,2K | 501-0 SMD 1% 8,2K 0204 | |
| 502-0 1% 1K | 502-0 1% 1K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 1M | 502-0 1% 1M 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 10K | 502-0 1% 10K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 100K | 502-0 1% 100K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 120K | 502-0 1% 120K 1206 | |
| 502-0 1% 13K | 502-0 1% 13K 1206 | |
| 502-0 1% 18K | 502-0 1% 18K 1206 | |
| 502-0 1% 180R | 502-0 1% 180R 1206 | |
| 502-0 1% 1,2K | 502-0 1% 1,2K 1206 | |
| 502-0 1% 1,5M | 502-0 1% 1,5M 1206 | |
| 502-0 1% 2K | 502-0 1% 2K 1206 | |
| 502-0 1% 200K | 502-0 1% 200K 1206 | |
| 502-0 1% 22K | 502-0 1% 22K 1206 PBF | |
| 502-0 1% 22R | 502-0 1% 22R 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 220K | 502-0 1% 220K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 24K | 502-0 1% 24K 1206 | |
| 502-0 1% 240R | 502-0 1% 240R 1206 | |
| 502-0 1% 24,9K | 502-0 1% 24,9K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 270R | 502-0 1% 270R PBF 1206 | |
| 502-0 1% 2,2K | 502-0 1% 2,2K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 2.2K | 502-0 1% 2,2K 1206 PBF | |
| 502-0 1% 30K | 502-0 1% 30K 1206 | |
| 502-0 1% 30R | 502-0 1% 30R 1206 | |
| 502-0 1% 300K* | 502-0 1% 300K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 33K | 502-0 1% 33K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 33R | 502-0 1% 33R 1206 | |
| 502-0 1% 39K | 502-0 1% 39K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 39R | 502-0 1% 39R 1206 | |
| 502-0 1% 390K | 502-0 1% 390K 1206 | |
| 502-0 1% 3,6K 1206 | 502-0 1% 3,6K 1206 PBF | |
| 502-0 1% 3,6R | 502-0 1% 3,6R 1206 PBF | |
| 502-0 1% 47K | 502-0 1% 47K 1206 | |
| 502-0 1% 47R | 502-0 1% 47R 1206 PBF | |
| 502-0 1% 470K | 502-0 1% 470K 1206 | |
| 502-0 1% 470R | 502-0 1% 470R 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 4,7K | 502-0 1% 4,7K 1206 PBF | |
| 502-0 1% 5,1K | 502-0 1% 5,1K 1206PBF | |
| 502-0 1% 68K | 502-0 1% 68K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 680K | 502-0 1% 680K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 680R | 502-0 1% 680R 1206 | |
| 502-0 1% 6,2K | 502-0 1% 6,2K 1206 | |
| 502-0 1% 82K | 502-0 1% 82K 1206 RoHS | |
| 502-0 1% 820K | 502-0 1% 820K 1206 | |
| 502-0 1% 8,2K | 502-0 1% 8,2K 1206 TK100 | |
| 502-0 1% 8,2R | 502-0 1% 8,2R 1206 PBF | |
| 502-0 1% 91K | 502-0 1% 91K 1206 | |
| 502-0 5% 0R | 502-0 0R 1206 RoHS | |
| 502-0 5% 1R 1206 | 502-0 5% 1R 1206 RoHS | |
| 502-0 5% 10M | 502-0 5% 10M 1206 | |
| 502-0 5% 100K | 502-0 5% 100K 1206 PBF | |
| 502-0 5% 100R | 502-0 5% 100R 1206 PBF | |
| 502-0 5% 120K | 502-0 5% 120K 1206 | |
| 502-0 5% 15K | 502-0 5% 15K 1206 | |
| 502-0 5% 150R | 502-0 5% 150R 1206 RoHS | |
| 502-0 5% 16K | 502-0 5% 16K 1206 | |
| 502-0 5% 1,2K | 502-0 5% 1,2K 1206 PBF | |
| 502-0 5% 1,3K | 502-0 5% 1,3K 1206 PBF | |
| 502-0 5% 1,5K | 502-0 5% 1,5K 1206 PBF | |
| 502-0 5% 1,5R | 502-0 5% 1,5R 1206 RoHS | |
| 502-0 5% 1,6K | 502-0 5% 1,6K 1206 | |
| 502-0 5% 2K | 502-0 5% 2K 1206 | |
| 502-0 5% 22R | 502-0 5% 22R 1206 | |
| 502-0 5% 270K | 502-0 5% 270K 1206 RoHS | |
| 502-0 5% 33R | 502-0 5% 33R 1206 | |
| 502-0 5% 330R | 502-0 5% 330R 1206 RoHS /YAG | |
| 502-0 5% 39K | 502-0 5% 39R 1206 | |
| 502-0 5% 390R | 502-0 5% 390R 1206 | |
| 502-0 5% 620K | 502-0 5% 620K 1206 | |
| 502-0 5% 68K | 502-0 5% 68K 1206 | |
| 502-0 5% 680K | 502-0 5% 680K 1206 | |
| 502-0 5% 6,8K | 502-0 5% 6,8K 1206 | |
| 502-0 5% 6,8M | 502-0 5% 6,8M 1206 | |
| 502-0 5% 6,8R | 502-0 5% 6,8R 1206 | |
| 502-0 5% 75K | 502-0 5% 75K 1206 PBF | |
| 502-0 5% 750R | 502-0 5% 750R 1206 | |
| 502-0 5% 91K | 502-0 5% 91K 1206 |
RoHS
Naše firma dodává standartně součástky RoHS - Lead Free, pouze na žádost , automotive nebo alokované součástky může zajistit v olovnatém provedení.
| 1 | EUR | 24,695 | -0,06% |
| 1 | USD | 19,240 | -0,18% |
| 1 | GBP | 29,642 | -0,09% |
| 100 | JPY | 22,783 | -0,61% |
| 100 | RUB | 62,699 | -0,08% |
| 1 | PLN | 6,249 | 0,56% |
| 100 | HUF | 8,680 | 0,09% |
| 1 | AUD | 17,521 | -0,01% |
provozovna / doručovací adresa: Firemní 709/4, 619 00 Brno, tel.: (+420) 539 050 630, fax: (+420) 543 251 025, e-mail: