| Katalogové číslo | Popis | Poptávka |
|---|---|---|
| A28LC-300 | A28LC-300 patice obyčejná | |
| A32LC - 300MIL | A32LC - 300MIL | |
| BAR43 SMD | BAR43 SOT23 RoHS | |
| BAS16W SMD | BAS16WT1 SOT323 /ONS | |
| BAS20 GEG SMD | BAS20LT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BAS32L | BAS32L SOD80 /NXP | |
| BAS40 SMD | BAS40 SMD PBF | |
| BAS45AL | BAS45AL | |
| BAS56 SOT143 | BAS56 SOT143 | |
| BAS85 SMD | BAS85,115 PBF SOD80 /NXP | |
| BAT41SMD | TMMBAT41FILM PBF SMD MINIMELF | |
| BAT46 | BAT46 DO35 PBF | |
| BAT46 SMD | TMMBAT46-SMD SOD80 (=LL46) | |
| BAT48 SMD PBF | TMMBAT48FILM SOD80 RoHS /STM | |
| BAT54S /VIS | BAT54S SOT23 No-RoHS!! /VISHAY | |
| BAV103SMD | BAV103 SMD | |
| BAV199SMD | BAV199,215 SMD PBF | |
| BAV70 | BAV70 SMD SOT23 | |
| BA157 | BA157 DO41 PBF | |
| BA159 | BA159 DO41 PBF | |
| BCP51-16 SMD* | BCP51-16,115 SOT223 RoHS /NXP | |
| BCP52 SMD | BCP52-16 SOT223 RoHS | |
| BC327-40/B | BC327-40/B TO92 No-RoHS!! /PHI | |
| BC337-25* | BC337-25TA TO92 RoHS /FAI | |
| BC337-25** | BC337-25 TO92 RoHS /DIO | |
| BC546B | BC546B PBF TO92 | |
| BC546B* | BC546B,126 PBF TO92 /NXP | |
| BC546B** | BC546B TO92 RoHS /KEC | |
| BC548B | BC548B TO92 | |
| BC556A | BC556A PBF | |
| BC556B | BC556B,112 PBF TO92 /NXP | |
| BC557B MOT | BC557B TO92 RoHS /DIO | |
| BC640-16 | BC640-16,112 ukončeno!! /NXP | |
| BC817-40* | BC817-40 SOT23 RoHS | |
| BC846A | BC846A SOT23 PBF | |
| BC846B*** | BC846BLT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BC847B | BC847B,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC848C* | BC848CLT1G SOT23 RoHS /ONS | |
| BC849B | BC849B SOT23 | |
| BC857B** | BC857B,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BC857C | BC857C SOT23 PBF | |
| BC858A | BC858ALAT1G | |
| BDX53C | BDX53C TO220 PBF | |
| BD139-16 | BD139-16 TO126 RoHS | |
| BD139-16* | BD139-16S TO126 RoHS /STM | |
| BD140-10 | BD140-10 TO126 RoHS /FAI | |
| BD238 | BD238 | |
| BD681 | BD681 TO126 | |
| BFR93A** | BFR93 SOT23 /VIS | |
| BFR96S | BFR96S | |
| BF01 100V RM5 0,022U | BF01 100V 0,022UF RM5 | |
| BF014D0104K | BF014D0104K 0,1uF/63V RM5 10% | |
| BF014D0223K | BF014D0223K 0,022uF/63V R | |
| BF014E0103KDC | BF014E0103KDC 0,01uF/100V RM5 | |
| BF07 100V RM5 0.22UF | BF07 100V RM5 0.22UF /THO | |
| BF198 | BF198 | |
| BF423 | BF423 TO92 | |
| BF471 | BF471 TO126 obsolete!! /PHI | |
| BF472 | BF472 TO126 obsolete!! /PHI | |
| BF799-E6327 | BF799-E6327 SOT23 RoHS /INF | |
| BF959 | BF959 TO92 | |
| BGA427 | BGA427 E6327 PBF | |
| BH-2032-CH7410LF | BH-2032-CH7410LF | |
| BLD20Z | BLD20Z 2x10pin (=AWD20) | |
| BLM21RK102SN1 | BLM21RK102SN1D 0805 RoHS /MUR | |
| BLM31PG601SW1L | BLM31PG601SN1L EMI SMD-1206 | |
| BLW20G | BLW20G | |
| BL1X20G | BL1X20G 20pol. | |
| BL112-26RL.ZIF | BL112-26RL.ZIF / ALMITA | |
| BL112-26RU.ZIF | BL112-26RU.ZIF /ALMITA | |
| BL113-4RL.ZIF | BL113-4RL.ZIF / ALMITA | |
| BL113-4RU.ZIF | BL113-4RU.ZIF / ALMITA | |
| BL15WSI | BL15WSI (=CAN15Z90) RoHS | |
| BL20Z | BL20Z 20pin verzinnt | |
| BL810G | BL810G PBF = PB-10S | |
| BPW41N | BPW41N fotodioda 32V/925n | |
| BP0207 0,1% TK25 271 | BP0207 0,1% TK25 271R | |
| BP0207 0,1% 5PPM 100 | BP0207 0,1% 5ppm 100K | |
| BP3 | BP3 ID=42mm thread 16×1.5mm | |
| BP5 | BP5 | |
| BP6 | BP6 Instrument Case | |
| BQ24080DRCR | BQ24080DRCR | |
| BRT13-H | BRT13-H DIP | |
| BSP129 SMD | BSP129 SMD | |
| BSP135 | BSP135 PBF SOT223 /INF | |
| BSP254A | BSP254A,126 TO92 RoHS /NXP | |
| BSP315P | BSP315P | |
| BSP33 | BSP33 PBF | |
| BSP50 GEG | BSP50 PBF SOT223 /NXP | |
| BSP62GEG SMD | BSP62GEG SMD | |
| BSS138** | BSS138LT3G SOT23 RoHS /ONS | |
| BSS138-7-F | BSS138 SOT23 RoHS | |
| BSS83 | BSS83P SOT23 RoHS | |
| BSS84 SMD | BSS84,215 SOT23 RoHS /NXP | |
| BSS92 | BSS92 TO92 | |
| BST82 | BST82 SMD | |
| BS62LV102SCP-55 | BS62LV1027SCP-55 SMD PBF | |
| BS62LV1027PCP-70 | BS62LV1027PCP-70 | |
| BS62LV1027SIP-55 | BS62LV1027SIP-55 SOP32 RoHS | |
| BS62LV1027SIP-70 | BS62LV1027SIP-70 SOP32 RoHS |
RoHS
Naše firma dodává standartně součástky RoHS - Lead Free, pouze na žádost , automotive nebo alokované součástky může zajistit v olovnatém provedení.
| 1 | EUR | 24,790 | 0,16% |
| 1 | USD | 19,029 | 0,49% |
| 1 | GBP | 29,695 | 0,41% |
| 100 | JPY | 22,005 | 1,05% |
| 100 | RUB | 62,903 | 0,27% |
| 1 | PLN | 6,186 | 0,13% |
| 100 | HUF | 8,677 | -0,50% |
| 1 | AUD | 17,135 | 0,38% |
provozovna / doručovací adresa: Firemní 709/4, 619 00 Brno, tel.: (+420) 539 050 630, fax: (+420) 543 251 025, e-mail: