Zastupovaný výrobce
APEX Science & Engineering
APEX Science & Engineering dodává specializovaná displejová a optoelectronická řešení pro náročné průmyslové aplikace. Portfolio zahrnuje zakázkové LCD panely, dotykové technologie a optické komponenty vyvíjené podle specifikací zákazníka.
B2B poptávka
Potřebujete produkty APEX Science & Engineering? Naši obchodní zástupci vám připraví individuální cenovou nabídku podle požadovaného množství a dostupnosti na skladě.
Produkty APEX Science & Engineering v naší nabídce
Nezávazná poptávkaProdukty tohoto výrobce právě aktualizujeme v katalogu.
Kontaktujte nás pro konkrétní poptávku — dostupnost a cenu ověříme přímo u výrobce.
Nezávazná poptávkaSkladové zásoby APEX Science & Engineering
Aktuální stav skladu k 11. 6. 2026 — 30 položek. Ceny neuvádíme; nabídku připravíme individuálně podle množství.
| Obj. číslo | Název / popis | Skladem | Poptávka |
|---|---|---|---|
| BA39-HY214S | BA39-HY214S Led yellow, 3mm, 20mA | 19 265 ks | Poptat |
| BA39-SR214S | BA39-SR214S Led red, 3mm, 20mA | 13 254 ks | Poptat |
| BA-D5620SBBD/D15 | BA-D5620SBBD/D15 LED / 7 Segment Display | 1 095 ks | Poptat |
| BL1134RLZIF | BL113-4RL.ZIF / ALMITA ZIF,4wiretouch,0,5mm | 1 688 ks | Poptat |
| CT00350DE0000T | CT00350DE0000T 3.5"TFT,touch,320x240,6h,LED | 6 ks | Poptat |
| CT06240DW0000N | CT06240DW0000N 2.4"TFT,bezTP,240x320,12h,3LED | 11 ks | Poptat |
| CT07350DW0000T | CT07350DW0000T 3.5"TFT,touch,320x240,6h,7LED | 9 ks | Poptat |
| HC162012YFHLYB | HC162012YFHLYB 2x16 | 197 ks | Poptat |
| HC204001BNHDWB | STN; 20x4; znakový; LCD-STN displej; alfanumerický | 10 ks | Poptat |
| HC-202001WFHDWB-V1 | HC-202001WFHDWB-V1 Display | 70 ks | Poptat |
| HG12864DWFHDWB-F60 | HG12864DWFHDWB-F60 128*64 FSTN/pos/transfl,6H | 3 ks | Poptat |
| HG128641YFHDYB | HG128641YFHDYB 128*64 STN, 6H, zeleno žlutý | 4 ks | Poptat |
| HG128643WFHDWB-D | HG128643WFHDWB-D LCD B/W 128*64 | 5 ks | Poptat |
| HG128646-1WFHDWB | HG128646-1WFHDWB B&W 128*64 černo bílý | 3 ks | Poptat |
| HG1286461WNHDWBV1 | HG128646-1WNHDWB-V1 Display | 7 ks | Poptat |
| HG128646-1YFHDYB-TF70-01 | HG128646-1YFHDYB-TF70-01 yellow-green,touch panel,4,2V | 2 ks | Poptat |
| HG128646-3BNHDWB-V1F | HG128646-3BNHDWB-V1F70 Display | 4 ks | Poptat |
| HG241281BNHDWB | HG241281BNHDWB Display | 8 ks | Poptat |
| J191058 | J191058 TFT 5,7" 320*240 s RTP | 2 ks | Poptat |
| RC162041DNHDXB-0101 | RC162041DNHDXB-0101 LCD 2x16 s 2-barevným podsvět. | 12 ks | Poptat |
Kompletní stav skladu všech výrobců najdete na stránce Skladem.
Technická dokumentace a katalogy APEX Science & Engineering
Kontakt na výrobce APEX Science & Engineering
Oficiální kontaktní údaje výrobce pro technické dotazy a ověření dokumentace. Poptávky, dostupnost a cenové nabídky vyřizuje KOALA ELEKTRONIK.
Sídlo
APEX Science & Engineering Corp., Nová Tchaj-pej, Tchaj-wan
Potřebujete poradit s výběrem komponent APEX Science & Engineering?
Naši technici vám pomohou s výběrem správného typu, náhradou za nedostupný díl nebo optimalizací řešení pro vaši aplikaci. Rádi připravíme vzorky, datasheety a individuální cenovou nabídku.
