Infineon – přehled produktů
Přehled 680 položek výrobce Infineon v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 1–100 z 680.
| Kód | Popis |
|---|---|
| 2N7002DWH6327XTSA1 | 2xN-Ch 60V 0,3A 0,5W 3R SOT363 |
| 6EDL04I06NTXUMA1 | 3-Phase-Brdg-Dr. 600V DSO28 |
| ADM6996LAAT1 | IC SWITCH CTRLR 10/100 |
| BAT165E6327HTSA1 | SMD Schottky 40V 0,75A SOD323 |
| BAT60AE6327HTSA1 | SMD Schottky 10V 3A SOD323 |
| BAT6404E6327HTSA1 | 2xSMD Schottky in Series 40V 0,25SOT23 |
| BAT6405E6327HTSA1 | 2xSMD Schottky CA 40V 0,25A SOT23 |
| BF799-E6327 | RF TRAN NPN 20V 800MHZ SOT23-3 |
| BFP720H6327XTSA1 | NPN-HF 4,0V 25mA 100mW 45GHz SOT343R |
| BGA427 | RF CASCADE AMP SOT-343 |
| BSC016N06NSATMA1 | N-Ch 60V 31A 3W 0,0016R TDSON8 |
| BSC040N10NS5ATMA1 | N-Ch 100V 18A 2,5W 0,004R TDSON8 |
| BSC100N06LS3GATMA1 | N-Ch 60V 12A 2,5W 0,01R TDSON8 |
| BSD235CH6327XTSA1 | N/P-Ch 20V 0,95A/0,53A 0,5W 0,35R SOT363 |
| BSP125H6327XTSA1 | N-LogL 600V 0,12A 1,8W 45R SOT223 |
| BSP129H6327XTSA1 | N-Ch 240V 0,35A 1,8W 6R SOT223 |
| BSP135H6327XTSA1 | N-Ch 600V 0,12A 1,8W 45R SOT223 |
| BSP149H6327XTSA1 | N-Ch 200V 0,66A 1,8W 1,8R SOT223 |
| BSP170P | P-Ch 60V 1,9A 1,8W 0,3R |
| BSP170PH6327XTSA1 | P-Ch 60V 1,9A 1,8W 0,3R SOT223 |
| BSP171PH6327XTSA1 | P-LogL 60V 1,9A 1,8W 0,3R SOT223 |
| BSP295H6327XTSA1 | N-LogL 60V 1,8A 1,8W 0,3R SOT223 |
| BSP296NH6327XTSA1 | N-LogL 100V 0,12A 1,8W 0,6R SOT223 |
| BSP297H6327XTSA1 | N-LogL 200V 0,66A 1,8W 1,8R SOT223 |
| BSP315P | IO Tranzistor P-channel |
| BSP315PH6327XTSA1 | P-LogL 60V 1,17A 1,8W 0,8R SOT223 |
| BSP324H6327XTSA1 | N-LogL 400V 0,17A 1,8W 25R SOT223 |
| BSP372NH6327XTSA1 | N-Ch 100V 1,8A 1,8W 0,23R SOT223 |
| BSP452HUMA1 | High-Side-Sw. 40V >0,7A SOT223 |
| BSP742RXUMA1 | High-Side-Sw. 0,4A DSO8 |
| BSP752RXUMA2 | High-Side-Sw. 1.3A DSO8 |
| BSP752TXUMA1 | High-Side-Sw. 1,3A DSO8 |
| BSP76E6433HUMA1 | Low-Side Sw. 42V >1,4A SOT223 |
| BSP88H6327XTSA1 | N-Ch 240V 0,35A 1,8W 6R SOT223 |
| BSP89H6327XTSA1 | N-LogL 240V 0,35A 1,8W 6R SOT223 |
| BSP92PH6327XTSA1 | P-Ch 250V 0,26A 1,8W 12R SOT223 |
| BSS119NH6327XTSA1 | N-Ch 100V 0,19A 0,5W 6R SOT23 |
| BSS123NH6327XTSA1 | N-LogL 100V 0,19A 0,5W 6R SOT23 |
| BSS131H6327XTSA1 | N-Ch 240V 0,1A 0,36W 14R SOT23 |
| BSS138NH6327XTSA2 | N-LogL 60V 0,23A 0,36W 3,5R SOT23 |
| BSS139H6327XTSA1 | N-Ch 250V 0,04A 0,36W 100R SOT23 |
| BSS159NH6327XTSA2 | N-Ch 60V 0,23A 0,36W 8R SOT23 |
| BSS169H6327XTSA1 | N-Ch 100V 0,17A 0,36W 6R SOT23 |
| BSS205NH6327XTSA1 | N-Ch 20V 2,5A 0,5W 0,05R SOT23 |
| BSS308PEH6327XTSA1 | P-LogL 30V 2,0A 0,5W 0,08R SOT23 |
| BSS316NH6327XTSA1 | N-Ch 30V 1,4A 0,5W 0,16R SOT23 |
| BSS670S2LH6327XTSA1 | N-Ch 55V 0,54A 0,36W 0,65R SOT23 |
| BSS83PH6327XTSA1 | P-Ch -60V -0,33A 0,36W 2R SOT23 |
| BSS84PH6327XTSA2 | P-Ch -60V -0,17A 0,36W 8R SOT23 |
| BSS84PH6433XTMA1 | P-Ch 60V 170MA SOT-23 |
| BSS84PWH6327XTSA1 | P-LogL 60V 0,15A 0,3W 8R SOT323 |
| BTS410E2E3062A | HIGH SIDE PWR SWITCH T0263-5 |
| BTS4140NHUMA1 | High-Side-Sw. 60V 0,2A SOT223 |
| BTS4141NHUMA1 | High-Side-Sw. 45V 0,7A SOT223 |
| BTS4142NHUMA1 | High-Side-Sw. 45V 0,7A SOT223 |
| BTS452RATMA1 | High-Side-Sw. 52V 1,8A TO252 |
| BTS462TATMA1 | High-Side Sw. 40V >3,5A TO252-5 |
| BTS50121EKBXUMA1 | High-Side-Sw. 10A DSO14 |
| BTS50452EKAXUMA1 | High-Side-Sw. 4.5A DSO14 |
| BTS5215LAUMA1 | 2xHigh-Side-Sw. 40V 4,7A DSO12 |
| BTS6133DAUMA1 | High-Side Sw. 38V >33A TO252-5 |
| BTS6143DAUMA1 | High-Side-Sw. 38V 10A TO252 |
| BTS6163DAUMA1 | High-Side-Sw. 62V 5,5A TO252 |
| BTS711L1XUMA1 | 4xHigh-Side Sw. 43V >1.7A DSO20 |
| BTS716GXUMA1 | 4xHigh-Side-Sw. 40V 2,6A DSO20 |
| BTS721L1XUMA1 | 4xHigh-Side Sw. 43V >2,5A DSO20 |
| BTS723GWXUMA1 | 2xHigh-Side-Sw. 58V >2,9A DSO14 |
| BTS740S2XUMA1 | 2xHigh-Side-Sw. 43V 5,5A DSO20 |
| CY62128ELL-45SXI | SRAM LLPow as 5V 128kx8 45ns SOP32 |
| CY62128ELL-45ZXI | SRAM LLPow as 5V 128kx8 45ns TSOP32(I) |
| CY62128EV30LL-45SXI | SRAM LLPow as 3,3V 128kx8 45ns SOP32 |
| CY62128EV30LL-45ZXI | SRAM LLPow as 3,3V 128kx8 45ns TSOP32(I) |
| CY62138FV30LL-45ZAXI | SRAM LLPow as 3,3V 256kx8 45ns sTSOP32(I |
| CY62146ELL-45ZSXI | SRAM LLPow as 5V 256kx16 45ns TSOP44(II) |
| CY62146EV30LL-45ZSXI | SRAM LLPow as 3,3V 256kx16 45ns TSOP44(I |
| CY62148ELL-45ZSXI | SRAM LLPow as 5V 512kx8 45ns TSOP32(II) |
| CY62148ELL-55SXI | SRAM LLPow as 5V 512kx8 55ns SOP32 |
| CY62148EV30LL-45ZSXI | SRAM LLPow as 3,3V 512kx8 45ns TSOP32(II |
| CY62148EV30LL-55SXI | SRAM LLPow as 3,3V 512kx8 55ns SOP32 |
| CY62158ELL-45ZSXI | SRAM LLPow as 5V 1Mx8 45ns TSOP44(II) |
| CY62158EV30LL-45ZSXI | SRAM LLPow as 3,3V 1Mx8 45ns TSOP44(II) |
| CY62167G-45ZXI | SRAM LLPow as 5V 2Mx8/1Mx16 45ns TSOP48( |
| CY62167G30-45ZXI | SRAM LLPow as 3,3V 2Mx8/1Mx16 45ns TSOP4 |
| CY62177EV30LL-55ZXI | SRAM LLPow as 3,3V 4Mx8/2Mx16 55ns TSOP4 |
| CY7C1041G-10VXI | SRAM HS as 5V 256kx16 10ns SOJ44 |
| CY7C1041G-10ZSXI | SRAM HS as 5V 256kx16 10ns TSOP44(II) |
| CY7C1041G30-10VXI | SRAM HS as 3,3V 256kx16 10ns SOJ44 |
| CY7C1041G30-10ZSXI | SRAM HS as 3,3V 256kx16 10ns TSOP44(II) |
| CY7C1041GN-10ZSXI | SRAM HS as 5V 256kx16 10ns TSOP44(II) |
| CY7C1041GN30-10VXI | SRAM HS as 3,3V 256kx16 10ns SOJ44 |
| CY7C1041GN30-10ZSXI | SRAM HS as 3,3V 256kx16 10ns TSOP44(II) |
| CY7C1049G-10VXI | SRAM HS as 5V 512kx8 10ns SOJ36 |
| CY7C1049G30-10VXI | SRAM HS as 3,3V 512kx8 10ns SOJ36 |
| CY7C1049G30-10ZSXI | SRAM HS as 3,3V 512kx8 10ns TSOP44(II) |
| CY7C1049GN-10VXI | SRAM HS as 5V 512kx8 10ns SOJ36 |
| CY7C1049GN30-10VXI | SRAM HS as 3,3V 512kx8 10ns SOJ36 |
| CY7C1049GN30-10ZSXI | SRAM HS as 3,3V 512kx8 10ns TSOP44(II) |
| CY7C65211-24LTXI | USB-to-UART-Brigde 1,71-5V QFN24 |
| CY7C65213-28PVXI | USB-to-UART-Brigde 1,71-5V SSOP28 |
| CY7C65213-28PVXIT | USB-to-UART-Brigde 1,71-5V SSOP28 |
