Schurter – přehled produktů
Přehled 1 502 položek výrobce Schurter v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 401–500 z 1 502.
| Kód | Popis |
|---|---|
| 3-128-806 | IEC Socket 6 S. Snap-In BK t/b Solder |
| 3-131-462 | IEC Power Conn. Switch, Green Illum./1xF |
| 3-132-192 | Line Filter 5121 IEC C14 10A fl. scr.L. |
| 3-132-195 | L. Filter5121 IEC C14 10A med.fl.scr. L. |
| 3-132-196 | Line Filter 5121 IEC C14 10A snap L. |
| 3-132-197 | L. Filter 5121 IEC C14 10A med. snap L. |
| 3-132-198 | Line Filter 5121 IEC C14 10A screw L. |
| 3-132-199 | L. Filter 5121 IEC C14 10A med. scr. L. |
| 3-132-873 | SMD Fuse Holder 5x20 Open |
| 3-132-874 | SMD Fuse Holder 5x20 Open Taped |
| 3-133-809 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2m EU |
| 3-133-810 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 3m EU |
| 3-133-811 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 5m EU |
| 3-133-822 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2m USA |
| 3-133-823 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 3m USA |
| 3-133-824 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 5m USA |
| 3-133-825 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2m CN |
| 3-133-826 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2,5m CN |
| 3-133-827 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2m UK |
| 3-133-828 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2m JP |
| 3-133-829 | Cable C13 V-Lock 10A IP54 2m AUS |
| 3-133-830 | Cable C13 V-L 10A IP54 3m EU/US/CN |
| 3-134-544 | Cable 7 Wire for THS |
| 3-134-780 | SMD Thermal Fuses 400A 90-110uOhm |
| 3-134-804 | SMD Thermal Fuses 400A 500-580uOhm |
| 3-134-880 | IEC Power Connector C14 BL IP54/67 I |
| 3-134-881 | IEC Power Connector C18 BL IP54/67 II |
| 3-134-902 | IEC Power Connector C14 W IP54/67 I |
| 3-134-903 | IEC Power Connector C18 W IP54/67 II |
| 3-135-157 | IEC Socket 2 S. Snap-In BK t/b Solder |
| 3-135-277 | IEC Socket 2 S. Snap-In LL BK t/b 4,8 |
| 3-135-278 | IEC Socket 2 S. Snap-In LL WH t/b 4,8 |
| 3-135-284 | IEC Socket 5 S. Snap-In BK t/b 4,8 |
| 3-135-292 | IEC Socket 5 S. Snap-In LL BK t/b 4,8 |
| 3-135-293 | IEC Socket 5 S. Snap-In LL WH t/b 4,8 |
| 3-135-294 | IEC Socket 6 S. Snap-In BK t/b 4,8 |
| 3-135-295 | IEC Socket 6 S. Snap-In LL BK t/b 4,8 |
| 3-135-296 | IEC Socket 6 S. Snap-In LL WH t/b 4,8 |
| 3-135-537 | IEC Socket 3 S. Snap-In BK t/b Solder |
| 3-135-539 | IEC Socket 3 S. Snap-In LL WH t/b 4,8 |
| 3-135-540 | IEC Socket 4 S. Snap-In LL BK t/b 4,8 |
| 3-135-541 | IEC Socket 4 S. Snap-In LL WH t/b 4,8 |
| 3-135-552 | IEC Socket 6 S. Snap-In LL BK t/b 4,8 |
| 3-135-553 | IEC Socket 6 S. Snap-In LL WH t/b 4,8 |
| 3-135-586 | IEC Socket 3 S. Snap-In LL BK t/b 4,8 |
| 3-135-930 | Cable C13 V-Lock 15A IP54 3m USA |
| 3-137-396 | DT31 Smart Connector 10A C14 C13 IP40 |
| 3-137-412 | DS11 Smart Connector 10A C14 IP40 |
| 3-137-414 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 500mA 180mH |
| 3-137-415 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 1A 55mH |
| 3-137-416 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 2A 45mH |
| 3-137-417 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 3A 12mH |
| 3-137-418 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 4A 7.8mH |
| 3-137-419 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 6A 2.7mH |
| 3-137-420 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 8A 1.9mH |
| 3-137-421 | DKCV-1 COMP.CHOKE 2PH 10A 0.9mH |
| 3-137-731 | IEC Power Connector C14 BL IP20 I |
| 3-137-752 | IEC Power Connector C18 BL IP20 II |
| 3-137-753 | IEC Power Connector C14 W IP20 I |
| 3-137-754 | IEC Power Connector C18 W IP20 II |
| 3-139-122 | SMD-Fuse 11,4x10,2 50A 80VDC |
| 3-139-123 | SMD-Fuse 11,4x10,2 50A 80VDC |
| 3-139-124 | SMD-Fuse 11,4x10,2 60A 80VDC |
| 3-139-125 | SMD-Fuse 11,4x10,2 60A 80VDC |
| 3-139-126 | SMD-Fuse 11,4x10,2 70A 80VDC |
| 3-139-127 | SMD-Fuse 11,4x10,2 70A 80VDC |
| 3-139-128 | SMD-Fuse 11,4x10,2 80A 80VDC |
| 3-139-129 | SMD-Fuse 11,4x10,2 80A 80VDC |
| 3-139-130 | SMD-Fuse 11,4x10,2 90A 80VDC |
| 3-139-131 | SMD-Fuse 11,4x10,2 90A 80VDC |
| 3-139-132 | SMD-Fuse 11,4x10,2 100A 80VDC |
| 3-139-133 | SMD-Fuse 11,4x10,2 100A 80VDC |
| 3-140-093 | Mom. Switch ill. 100mA 42VAC 30x30 |
| 3-141-376 | Fuseholder. FXP 25A 6,3x32 IEC 60127-6 |
| 3-142-747 | IEC Plug 400VDC straight |
| 3-142-749 | IEC Socket 400VDC 0,8 6,3 |
| 3-142-750 | IEC Socket 400VDC 1,0 6,3 |
| 3-142-751 | IEC Socket 400VDC 1,5 6,3 |
| 3-142-752 | IEC Socket 400VDC 2,0 6,3 |
| 3-142-753 | IEC Socket 400VDC 0,8 4,8 |
| 3-142-754 | IEC Socket 400VDC 1,0 4,8 |
| 3-142-755 | IEC Socket 400VDC 1,5 4,8 |
| 3-142-756 | IEC Socket 400VDC 2,0 4,8 |
| 3-142-757 | IEC Socket 400VDC 0,8 Solder |
| 3-142-758 | IEC Socket 400VDC 1,0 Solder |
| 3-142-759 | IEC Socket 400VDC 1,5 Solder |
| 3-142-760 | IEC Socket 400VDC 2,0 Solder |
| 3-142-761 | IEC Socket 400VDC 0,8 6,3 |
| 3-142-762 | IEC Socket 400VDC 1,0 6,3 |
| 3-142-763 | IEC Socket 400VDC 1,5 6,3 |
| 3-142-764 | IEC Socket 400VDC 2,0 6,3 |
| 3-142-765 | IEC Socket 400VDC 0,8 4,8 |
| 3-142-766 | IEC Socket 400VDC 1,0 4,8 |
| 3-142-767 | IEC Socket 400VDC 1,5 4,8 |
| 3-142-768 | IEC Socket 400VDC 2,0 4,8 |
| 3-142-769 | IEC Socket 400VDC 0,8 Solder |
| 3-142-770 | IEC Socket 400VDC 1,0 Solder |
| 3-142-771 | IEC Socket 400VDC 1,5 Solder |
| 3-142-772 | IEC Socket 400VDC 2,0 Solder |
| 3-143-049 | THR PC-Fuse Holder 5x20 Reflow 260°C |
