Přeskočit na obsah
Velkoobchod elektronických součástek Doprava po ČR i SK Dodání do 2 dnů Ověřený B2B dodavatelCZENPoptávkový list+420 539 050 630 info@koala.cz

SUNO – přehled produktů

Přehled 426 položek výrobce SUNO v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.

Zobrazeno 201–300 z 426.

KódPopis
FG-12 (D4.5 8)Fan Guard for 120x120 8 Rings
FG-17AFan Guard for 172x151mm Oval
FG-18AFan Guard for 176x89 11 Rings
FG-25Fan Guard for 254mm Round
GE80252B1-000U-AE9Fan 24V 80x25 B 101,9m³/h 47,5dBA IP68
GE80252B2-000U-AE9Fan 24V 80x25 B 96,8m³/h 46dBA IP68
GE80252B3-000U-AE9Fan 24V 80x25 B 90m³/h 44,5dBA IP68
GE92252B1-000U-AE9Fan 24V 92x25 B 127,3m³/h 47dBA IP68
GE92252B2-000U-AE9Fan 24V 92x25 B 118,9m³/h 45dBA IP68
GE92252B3-000U-AE9Fan 24V 92x25 B 110,4m³/h 43dBA IP68
GF80251B1-000U-AE9Fan 12V 80x25 B 101,9m³/h 47,5dBA IP68
GF80251B2-000U-AE9Fan 12V 80x25 B 96,8m³/h 46dBA IP68
GF80251B3-000U-AE9Fan 12V 80x25 B 90m³/h 44,5dBA IP68
GF80321B1-000U-AE9Fan 12V 80x32 B 100,8m³/h 45,2dBA IP68
GF80321B2-000U-AE9Fan 12V 80x32 B 94,9m³/h 43,1dBA IP68
GF80321B3-000U-AE9Fan 12V 80x32 B 85,4m³/h 41,1dBA IP68
GF92251B2-000U-AE9Fan 12V 92x25 B 118,9m³/h 45dBA IP68
GF92251B3-000U-AE9Fan 12V 92x25 B 110,4m³/h 43dBA IP68
HA30101V3-1000U-A99Fan 12V 30x10 V 5,9m³/h 15,1dBA
HA30101V3-1000U-G99Fan 12V 30x10 V 5,9m³/h 15,1dBA F
HA40101V4-1000U-A99Fan 12V 40x10 V 9,2m³/h 15,7dBA
HA40101V4-1000U-G99Fan 12V 40x10 V 9,2m³/h 15,7dBA F-Sign
HA40201V4-1000U-A99Fan 12V 40x20 V 9,3m³/h 12,3dBA
HA50151V4-1000U-A99Fan 12V 50x15 V 13,1m³/h 15,4dBA
HA60151V4-1000U-A99Fan 12V 60x15 V 21,6m³/h 14,5dBA
HA60251V4-1000U-A99Fan 12V 60x25 V 23,4m³/h 10,7dBA
HA80251V4-1000U-A99Fan 12V 80x25 V 40,6m³/h 20,4dBA
HA92251V4-1000U-A99Fan 12V 92x25 V 48,2m³/h 17,7dBA
HAC0251S4-1000U-999Fan 12V 120x25 S 93,8m³/h 28,8dBA
LFTR104Temp.-Dependant Fan Voltage Cont
MEC0251V1-000U-A99Fan 12V 120x25 V 183,8m³/h 44,5dBA
MEC0251V1-000U-G99Fan 12V 120x25 V 183,8m³/h 44,5dBA F
MEC0251V2-000U-A99Fan 12V 120x25 V 157,9m³/h 40,5dBA
MEC0251V3-000U-A99Fan 12V 120x25 V 127,3m³/h 34dBA
MEC0252V1-000U-A99Fan 24V 120x25 V 183,8m³/h 44,5dBA
MEC0252V2-000U-A99Fan 24V 120x25 V 157,9m³/h 40,5dBA
MEC0252V3-000U-A99Fan 24V 120x25 V 127,3m³/h 34dBA
MEC0381V1-000U-A99Fan 12V 120x38 V 234,4m³/h 48dBA
MEC0381V2-000U-A99Fan 12V 120x38 V 197m³/h 44dBA
MEC0381V3-000U-A99Fan 12V 120x38 V 157,9m³/h 37dBA
MEC0382V1-000U-A99Fan 24V 120x38 V 234,4m³/h 48dBA
MEC0382V1-000U-G99Fan 24V 120x38 V 234,4m³/h 48dBA F
MEC0382V2-000U-A99Fan 24V 120x38 V 197m³/h 44dBA
MEC0382V3-000U-A99Fan 24V 120x38 V 157,9m³/h 37dBA
MF17080V1-1000U-A99Fan 5V 17x8 V 1,5m³/h 21,5dBA
MF17080V2-1000U-A99Fan 5V 17x8 V 1,1m³/h 14,2dBA
MF20100V1-1000U-A99Fan 5V 20x10 V 3,2m³/h 25dBA
MF20100V2-1000U-A99Fan 5V 20x10 V 2,5m³/h 20dBA
MF25060V1-1000U-A99Fan 5V 25x6 V 5m³/h 24,8dBA
MF25060V2-1000U-A99Fan 5V 25x6 V 3,7m³/h 18dBA
MF25100V1-1000U-A99Fan 5V 25x10 V 5,9m³/h 23dBA
MF25100V1-1000U-G99Fan 5V 25x10 V 5,9m³/h 23dBA F
MF25100V2-1000U-A99Fan 5V 25x10 V 5,1m³/h 16dBA
MF25100V3-1000U-A99Fan 5V 25x10 V 2,2m³/h 8,8dBA
MF25101V1-1000U-A99Fan 12V 25x10 V 6,5m³/h 26dBA
MF25101V1-1000U-G99Fan 12V 25x10 V 6,5m³/h 26dBA F
MF25101V2-1000U-A99Fan 12V 25x10 V 5,1m³/h 16dBA
MF25150V1-1000U-A99Fan 5V 25x15 V 5,26m³/h 20dBA
MF25150V1-1000U-S99Fan 5V 25x15 V 5,26m³/h 20dBA F-Sig PWM
MF30060V1-1000U-A99Fan 5V 30x6 V 8,3m³/h 23,6dBA
MF30060V1-1000U-G99Fan 5V 30x6 V 8,3m³/h 23,6dBA F
MF30060V2-1000U-A99Fan 5V 30x6 V 6,2m³/h 15,7dBA
MF30060V2-1000U-G99Fan 5V 30x6 V 6,2m³/h 15,7dBA F
MF30100V1-1000U-A99Fan 5V 30x10 V 9,3m³/h 23dBA
MF30100V1-1000U-G99Fan 5V 30x10 V 9,3m³/h 23dBA F
MF30100V1-1000U-S99Fan 5V 30x10 V 9,3m³/h 23dBA F-Sig PWM
MF30100V2-1000U-A99Fan 5V 30x10 V 8,0m³/h 21dBA
MF30100V2-1000U-G99Fan 5V 30x10 V 8m³/h 21dBA F
MF30100V3-1000U-A99Fan 5V 30x10 V 4,2m³/h 10,2dBA
MF30101V1-1000U-A99Fan 12V 30x10 V 9,3m³/h 23dBA
MF30101V1-1000U-G99Fan 12V 30x10 V 9,3m³/h 23dBA F
MF30101V2-1000U-A99Fan 12V 30x10 V 7,8m³/h 20dBA
MF30101V2-1000U-G99Fan 12V 30x10 V 7,8m³/h 20dBA F
MF30150V1-1000U-A99Fan 5V 30x15 V 10,2m³/h 27dBA
MF30150V1-1000U-S99Fan 5V 30x15 V 10,2m³/h 27dBA F-Sig PWM
MF30151V1-1000U-A99Fan 12V 30x15 V 10,2m³/h 27dBA
MF35060V1-1000U-A99Fan 5V 35x6 V 9,37m³/h 26dBA
MF35100V1-1000U-A99Fan 5V 35x10 V 12,2m³/h 28dBA
MF35100V1-1000U-S99Fan 5V 35x10 V 12,2m³/h 28dBA F PWM
MF35101V1-1000U-A99Fan 12V 35x10 V 12,2m³/h 28dBA
MF35101V2-1000U-A99Fan 12V 35x10 V 11m³/h 21,8dBA
MF35101V3-1000U-A99Fan 12V 35x10 V 6,11m³/h 12dBA
MF40060V1-1000U-A99Fan 5V 40x6 V 10,7m³/h 29,3dBA
MF40060V1-1000U-S99Fan 5V 40x6 V 10,7m³/h 29,3dBA F PWM
MF40060V2-1000U-A99Fan 5V 40x6 V 9,3m³/h 25,3dBA
MF40100V1-1000U-A99Fan 5V 40x10 V 13,5m³/h 27,3dBA
MF40100V1-1000U-G99Fan 5V 40x10 V 13,5m³/h 27,3dBA F
MF40100V2-1000U-A99Fan 5V 40x10 V 11,8m³/h 20,6dBA
MF40101V1-1000U-A99Fan 12V 40x10 V 13,6m³/h 27,3dBA
MF40101V1-1000U-G99Fan 12V 40x10 V 13,6m³/h 27,3dBA F
MF40101V2-1000U-A99Fan 12V 40x10 V 11,9m³/h 20,6dBA
MF40101V2-1000U-G99Fan 12V 40x10 V 11,9m³/h 20,6dBA F-Sign
MF40101VX-1000U-A99Fan 12V 40x10 V 16,8m³/h 31,4dBA
MF40101VX-1000U-G99Fan 12V 40x10 V 16,8m³/h 31,4dBA F
MF40102V2-1Q04U-A99Fan 24V 40x10 V 11,3m³/h 26,4dBA
MF40200V1-1000U-A99Fan 5V 40x20 V 15,1m³/h 25,5dBA
MF40200V1-1000U-G99Fan 5V 40x20 V 15,1m³/h 25,5dBA F
MF40200V2-1000U-A99Fan 5V 40x20 V 13,1m³/h 21dBA
MF40200V3-1000U-A99Fan 5V 40x20 V 10,7m³/h 16,5dBA
MF40201V1-1000U-A99Fan 12V 40x20 V 15,1m³/h 25,5dBA

← Zpět na přehled kategorií a výrobců