Vishay – přehled produktů
Přehled 2 702 položek výrobce Vishay v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 1–100 z 2 702.
| Kód | Popis |
|---|---|
| 04025A5R6CAT2A | Keram. SMD NPO 5% 50V RoHS |
| 1.5KE120CA-E3/54 | Transil 1500W, DO201AA |
| 11A11B10 | Chrome Dial, 10Turn, 25,4mm, Round |
| 15A11B10 | Chrome Dial, 10Turn, 3digit, Rectangular |
| 1N4148-TAP | Si-Diode 100V 150mA DO35 |
| 1N4148-TR | Si-Diode 100V 150mA DO35 |
| 1N4936GP | Dioda 1A 400V 200ns (DO41) |
| 20TQ045S | 20TQ045S D2PAK Schottky SMD |
| 21A11B10 | Chrome Dial, 14Turn, 46,02mm, Round |
| 222211660101 | 2222 116 60101 100UF/35V PBF |
| 238164063103 | NTC THT 10K 5% raduial /VIS/BC |
| 293D104X9035A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 0,1uF 35V A Taped |
| 293D105X9016A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 1,0uF 16V A Taped |
| 293D105X9020A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 1,0uF 20V A Taped |
| 293D105X9025A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 1,0uF 25V A Taped |
| 293D105X9035A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 1,0uF 35V A Taped |
| 293D105X9035B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 1,0uF 35V B Taped |
| 293D105X9050C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 1,0uF 50V C Taped |
| 293D106X9010A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 10V D Taped |
| 293D106X9010B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 10V B Taped |
| 293D106X9016A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 16V A Taped |
| 293D106X9016B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 16V B Taped |
| 293D106X9016C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 16V C Taped |
| 293D106X9020B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 20V B Taped |
| 293D106X9020C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 20V C Taped |
| 293D106X9025C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 25V C Taped |
| 293D106X9025D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 25V D Taped |
| 293D106X9035C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 35V C Taped |
| 293D106X9035D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 35V D Taped |
| 293D106X9050D2TE3 | Tantal SMD 10uF/50V RoHS /VIS |
| 293D106X9050E2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 10uF 50V E Taped |
| 293D107X9010C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 100uF 10V C Taped |
| 293D107X9010D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 100uF 10V D Taped |
| 293D107X9016D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 100uF 16V D Taped |
| 293D107X9016E2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 100uF 16V E Taped |
| 293D107X9020E2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 100uF 20V E Taped |
| 293D156X9025D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 15uF 25V D Taped |
| 293D156X9035D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 15uF 35V D Taped |
| 293D225X9016A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 2,2uF 16V A Taped |
| 293D225X9020B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 2,2uF 20V B Taped |
| 293D225X9025A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 2,2uF 25V A Taped |
| 293D225X9025B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 2,2uF 25V B Taped |
| 293D225X9035B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 2,2uF 35V B Taped |
| 293D225X9035C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 2,2uF 35V C Taped |
| 293D226X9010B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 10V B Taped |
| 293D226X9010C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 10V C Taped |
| 293D226X9016B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 16V B Taped |
| 293D226X9016C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 16V C Taped |
| 293D226X9016D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 16V D Taped |
| 293D226X9020C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 20V C Taped |
| 293D226X9020D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 20V D Taped |
| 293D226X9025C2TE3 | Tantal-SMD 22uF 25V C |
| 293D226X9025D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 25V D Taped |
| 293D226X9035D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 35V D Taped |
| 293D226X9035E2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 35V E Taped |
| 293D226X96R3C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 22uF 6,3V C Taped |
| 293D227X9010D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 220uF 10V D Taped |
| 293D227X96R3D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 220uF 6,3V D Taped |
| 293D335X9016B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 3,3uF 35V B Taped |
| 293D335X9025B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 3,3uF 25V B Taped |
| 293D335X9035B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 3,3uF 35V B Taped |
| 293D335X9035C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 3,3uF 35V C Taped |
| 293D336X9010B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 33uF 10V B Taped |
| 293D336X9010C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 33uF 10V C Taped |
| 293D336X9016C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 33uF 16V C Taped |
| 293D336X9016D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 33uF 16V D Taped |
| 293D336X9020D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 33uF 20V D Taped |
| 293D336X9025D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 33uF 25V D Taped |
| 293D475X9010A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 10V A Taped |
| 293D475X9016A2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 16V A Taped |
| 293D475X9016B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 16V B Taped |
| 293D475X9020B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 20V B Taped |
| 293D475X9025B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 25V B Taped |
| 293D475X9025C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 25V C Taped |
| 293D475X9035C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 35V C Taped |
| 293D475X9035D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 35V D Taped |
| 293D475X9050D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 4,7uF 50V D Taped |
| 293D476X9010B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 47uF 10V B Taped |
| 293D476X9010C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 47uF 10V C Taped |
| 293D476X9010D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 47uF 10V D Taped |
| 293D476X9016C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 47uF 16V C Taped |
| 293D476X9016D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 47uF 16V D Taped |
| 293D476X9020D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 47uF 20V D Taped |
| 293D685X9010B2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 6,8uF 10V B Taped |
| 293D685X9020C2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 6,8uF 20V C Taped |
| 293D685X9035D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 6,8uF 35V D Taped |
| 293D685X9050D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 6,8uF 50V D Taped |
| 293D686X9010D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 68uF 10V D Taped |
| 293D686X9016D2TE3 | SMD-Tantalum Cap. 68uF 16 D Taped |
| 2W01G-E4/51 | Bridge Rect. 2A 70VRMS) |
| 2W02G-E4/51 | Bridge Rect. 2A 140V(RMS) |
| 2W06G-E4/51 | Bridge Rect. 2A 420V(RMS) |
| 2W10G-E4/51 | Bridge Rect. 2A 700V(RMS) |
| 3296X-1-103LF | Trimr víceot. THT, zboku !! |
| 357B0103MAB251S22 | Potentiometer Mono Lin 10K |
| 357BO102MAB251S22 | Potentiometer Mono Lin 1K |
| 357BO502MAB251S22 | Potentiometer Mono Lin 5K |
| 4N25 | Optoc. >3,5kV 30V 0,1A >20% DIP6 |
| 4N26 | Optoc. >3,5kV 30V 0,1A >20% DIP6 |
| 4N27 | Optoc. >3,5kV 30V 0,1A >10% DIP6 |
