Everlight – přehled produktů
Přehled 315 položek výrobce Everlight v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 101–200 z 315.
| Kód | Popis |
|---|---|
| 27-21SYGC/S530-E1/TR8 | SMD-LED Green 16mcd 130° RA-Lens |
| 333-2SDRD/S530-A3 | LED Diffuse Red 160mcd 30° 5mm |
| 333-2SUBC/H3/C470/S400-A6 | LED Water-clear Blue 2000mcd 15° 5mm |
| 333-2SUBC/S400-A6-L | LED Water-clear Blue 2000mcd 10° 5mm |
| 333-2SUBD/C470/S400-A4 | LED Diffuse Blue 500mcd 20° 5mm |
| 333-2SUGC/H3/S400-A5 | LED Water-clear Green 6300mcd 15° 5mm |
| 333-2SUGC/S400-A5 | LED Water-clear Green 8000mcd 10° 5mm |
| 333-2SURD/S530-A3 | LED Diffuse Red 200mcd 30° 5mm |
| 333-2SURT/S530-A3 | LED Transp Red 800mcd 10° 5mm |
| 333-2SYGD/S530-E2 | LED Diffuse Green 63mcd 45° 5mm |
| 333-2SYGT/S530-E2 | LED Transp Green 400mcd 10° 5mm |
| 333-2UYD/S530-A3 | LED Diffuse Yellow 320mcd 35° 5mm |
| 333-2UYT/S530-A3 | LED Transp Yellow 2000mcd 20° 5mm |
| 334-15/T1C5-7QSA | LED Water-clear White 3600-7150mcd 50° 5 |
| 334-15/T2C1-1WYB/EU | LED Water-clear White 9000-18000mcd 15° |
| 334-15/T2C2-6VXB/EU | LED Water-clear White 7150-18000mcd 20° |
| 334-15/T2C3-1TVB/EU | LED Water-clear White 7150-14250mcd 30° |
| 334-15/T2C5-1PSB/EU | LED Water-clear White 2250-4500mcd 50° 5 |
| 336SURSYGW/S530-A2 | LED Diffuse Red/Green 90° 2Pin 5mm |
| 339-1SURSYGW/S530-A2 | LED Diffuse Red/Green 30° 3Pin 5mm |
| 383-2SUBC/C470/S400-A6 | LED Water-clear Blue 3200mcd 6° 5mm |
| 383-2SURC/S400-A8 | LED Water-clear Red 10000mcd 6° 5mm |
| 383-2SURC/S530-A2 | LED Water-clear Red 2305mcd 6° 5mm |
| 383-2SYGC/S530-E2 | LED Water-clear Green 810mcd 6° 5mm |
| 383-2UYC/S400-A9 | LED Water-clear Yellow 10000mcd 6° 5mm |
| 383-2UYC/S530-A3 | LED Water-clear Yellow 3100mcd 6° 5mm |
| 383UTC/1B(L) | LED Water-clearWhite14250-28500mcd 15° 5 |
| 42-21A/BHC-ZV1W2N/1T | SMD-LED Lens Blue 715mcd 30° 1209 |
| 42-21SURC/S530-A2/TR8 | SMD-LED Lens Red 417mcd 30° 1209 |
| 42-21SYGC/S530-E2/TR8 | SMD-LED Lens Green 342mcd 30° 1209 |
| 42-21UYC/S530-A2/TR8 | SMD-LED Lens Yellow 247mcd 20° 1209 |
| 519-1SURSYGW/S530-A3 | LED Diffuse Red/Green 180° 3Pin 2x5mm |
| 583SURD/S530-A3 | LED Diffuse Red 20mcd 130° 5x5mm |
| 583SYGD/S530-E2 | LED Diffuse Green 5mcd 170° 5x5mm |
| 65-21/G6C-AN2Q1/3T | SMD-LED Green 36-90mcd 120° Mini-TOPLED |
| 65-21/R7C-AP2Q2B/3T | SMD-LED Red 57-112mcd 120° Mini-TOPLED |
| 65-21/Y2C-AR1S1B/3T | SMD-LED Yellow 112-285mcd 120° Mini-TOPL |
| 67-21SUBC/S400-A4/TR8 | SMD-LED Refl Blue 48mcd 120° PLCC |
| 67-21SURC/S530-A2/TR8 | SMD-LED Refl Red 55mcd 120° PLCC |
| 67-21SYGC/S530-E2/TR8 | SMD-LED Refl Green 37mcd 120° PLCC |
| 67-21UWC/S400-A4/TR8/EU | SMD-LED Refl White 290mcd 120° PLCC |
| 67-21UYC/S530-A2/TR8 | SMD-LED Refl Yellow 56mcd 120° PLCC |
| 67-21UYOC/S530-A3/TR10 | SMD-LED Refl Orange 67mcd 120° PLCC |
| 67-22/R6Y2C-B31/2T | SMD-LED red/yellow 285mcd PLCC |
| 67-22SURSYGC/S530-A3/E3/TR8 | SMD-LED Red/Green 90/45mcd PLCC |
| 67-22UYSYGC/S530-A5/TR8 | SMD-LED yellow/green 120/80mcd PLCC |
| 67-23SDRSUGSUBC/TR8 | SMD-LED RGB 112/216/57mcd SMD |
| 67-31E/RSC-AV1W2B9Z5/2T | SMD-LED clear red 715...1800mcd 120° |
| 6711C70200HPM0FK0ABCA27372TAM | SMD-LED Refl White 1800mcd 120° PLCC |
| 6N137 | Optoc. 5kV 10MBd DIP8 |
| 7343-2SURC/H2/S400-A8 | LED Water-clear Red 2500mcd 30° 5mm |
| 7344-15SUBC/C470/S400-A6 | LED Water-clear Blue 1250mcd 30° 5mm |
| 7344-15SUGC/S400-A5 | LED Water-clear Green 3200mcd 30° 5mm |
| 7383/Y7C3-ARUB/MS | LED Water-clear Yellow 7150mcd 30° 5mm |
| 93-22SURSYGC/S530-A3/TR8 | SMD-LED Red/Green 41/17mcd TOPLED |
| 95-21SURC/S530-A2/T7 | SMD-LED Red 482mcd 25° Gull Wing |
| 95-21SURC/S530-A2/TR10 | SMD-LED Red 482mcd 25° Z-Bend |
| 95-21SURC/S530-A2/TR7 | SMD-LED Red 482mcd 25° Gull Wing |
| 95-21SURC/S530-A2/TR9 | SMD-LED Red 482mcd 25° Yoke |
| 95-21SYGC/S530-E2/T7 | SMD-LED Green 330mcd 25° Gull Wing |
| 95-21SYGC/S530-E2/TR10 | SMD-LED Green 330mcd 25° Z-Bend |
| 95-21SYGC/S530-E2/TR9 | SMD-LED Green 330mcd 25° Yoke |
| 95-21UYC/S530-A2/TR10 | SMD-LED Yellow 529mcd 25° Z-Bend |
| 95-21UYC/S530-A2/TR7 | SMD-LED Yellow 529mcd 25° Gull Wing |
| 99-235RGBW/S3127/TR8 | SMD-LED RGB 225/285/360mcd Side View |
| A694B/SURSYGW/S530A3 | LED PCB Ind Red/Green 80/80mcd |
| A764B/SDRSYGUY/S53-3 | LED PCB Ind Red/Green/Yellow 63/25/40mcd |
| A93B/SUR/S530-A3 | LED PCB Ind 1xRed 250mcd |
| ALS-DPDIC17-78C/L749/TR8 | SMD Amb. Light Sensor dig. I²C 550nm |
| ALS-PD70-01C/TR7 | SMD Amb. Light Sensor 630nm 1,1µA |
| ALS-PDIC15-21C/L230/TR8 | SMD Amb. Light Sensor 590nm 78µA 1206 |
| B1001SURWA/S530-A2 | LED Bargraph Red 13,8mcd DIP20 |
| B1001SYGWA/S530-E2 | LED Bargraph Green 4,5mcd DIP20 |
| B1010SURD/S530-A3 | LED Light Bar Red 30mcd DIP5 |
| D511SURWA/S530-A3 | 2Dig 7Seg 14,22mm CC rot LowCur 4mcd |
| D511SYGWA/S530-E2 | 2Dig 7Seg 14,22mm CC Green 6,4mcd |
| D512SURWA/S530-A2 | 2Dig 7Seg 14,22mm CA Red LowCur 1,6mcd |
| D512SYGWA/S530-E2 | 2Dig 7Seg 14,22mm CA Green 6,4mcd |
| EL0452(TA) | Optoc. 3,75kV 1MBd SO8 |
| EL0453(TA) | Optoc. 3,75kV 1MBd SO8 |
| EL0500(TA) | Optoc. 3,75kV 1MBd SO8 |
| EL0501(TA) | Optoc. 3,75kV 1MBd SO8 |
| EL0530(TA) | 2xOptoc. 3,75kV 1MBd SO8 |
| EL0531(TA)-V | 2xOptoc. 3,75kV 1MBd SO8 |
| EL0600(TA) | Optoc. 3,75kV 10MBd SO8 |
| EL0601(TA) | Optoc. 3,75kV 10MBd SO8 |
| EL0611(TA) | Optoc. 3,75kV 10MBd SO8 |
| EL0630(TA)-V | 2xOptoc. 3,75kV 10MBd SO8 |
| EL0631(TA) | 2xOptoc. 3,75kV 10MBd SO8 |
| EL2200 | Optoc. 5kV 5MBd DIP8 |
| EL2200S(TA)-V | Optoc. 5kV 5MBd SMD8 |
| EL2530 | 2xOptoc. 5kV 1MBd DIP8 |
| EL2530S(TA)-V | 2xOptoc. 5kV 1MBd SMD8 |
| EL2531 | 2xOptoc. 5kV 1MBd DIP8 |
| EL2531S(TA) | 2xOptoc. 5kV 1MBd SMD8 |
| EL2601 | Optoc. 5kV 10MBd DIP8 |
| EL2601S(TA) | Optoc. 5kV 10MBd SMD8 |
| EL2611 | Optoc. 5kV 10MBd DIP8 |
| EL2611S(TA) | Optoc. 5kV 10MBd SMD8 |
| EL2630 | Optoc. 5kV 10MBd DIP8 |
