Everlight – přehled produktů
Přehled 315 položek výrobce Everlight v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 201–300 z 315.
| Kód | Popis |
|---|---|
| EL2630S(TA) | Optoc. 5kV 10MBd SMD8 |
| EL2631 | Optoc. 5kV 10MBd DIP8 |
| EL2631S(TA) | Optoc. 5kV 10MBd SMD8 |
| EL3021 | Optotr. 5kV 400V 15mA DIP6 |
| EL3021S(TA) | Optotr. 5kV 400V 15mA SMD6 |
| EL3041 | Optotr.+ZCD 5kV 400V 15mA DIP5 |
| EL3041S(TA) | Optotr.+ZCD 5kV 400V 15mA SMD5 |
| EL3043 | Optotr.+ZCD 5kV 400V 5mA DIP5 |
| EL3051 | Optotr. 5kV 600V 15mA DIP6 |
| EL3052 | Optotr. 6kV 600V 10mA DIP6 |
| EL3052S(TA)-V | Optotr. 5kV 600V 10mA SMD6 |
| EL3061 | Optotr.+ZCD 5kV 600V 15mA DIP5 |
| EL3062 | Optotr.+ZCD 5kV 600V 10mA DIP5 |
| EL3063 | Optotr.+ZCD 5kV 600V 5mA DIP5 |
| EL3063S(TA) | Optotr.+ZCD 5kV 600V 5mA SMD5 |
| EL3081 | Optotr.+ZCD 5kV 800V 15mA DIP5 |
| EL3083 | Optotr.+ZCD 5kV 800V 5mA DIP5 |
| EL3083S(TA) | Optotr.+ZCD 5kV 800V 5mA SMD5 |
| EL354N-G | Optoc.-AC 3,75kV 80V >20% MFP4 |
| EL357N(B)(TA)-G | Optoc. 3,75kV 80V 50mA 130...260% MFP4 |
| EL357N(C)(TA)-G | Optoc. 3,75kV 80V 50mA 200...400% MFP4 |
| EL357N(D)(TA)-G | Optoc. 3,75kV 80V 50mA 300...600% MFP4 |
| EL357N-G | Optoc. 3,75kV 80V 50mA >50% MFP4 |
| EL3H4-G | Optoc.-AC 3,75kV 80V >20% MFP4 Halfpitch |
| EL3H7(C)(TA)-VG | Optoc. 3,75kV 80V 50mA 200...400% MFP4 |
| EL3H7(E)(TA)-VG | Optoc. 3,75kV 80V 50mA 100...200% MFP4 |
| EL3H7-G | Optoc. 3,75kV 80V 50mA >50% MFP4 |
| EL406A | MOSFET Photo Rel. 5kV 60V 0,55A DIP4 |
| EL425A | MOSFET Photo Rel. 5kV 250V 0,18A DIP4 |
| EL440A | MOSFET Photo Rel. 5kV 400V 0,12A DIP4 |
| EL4502 | Optoc. 5kV 1MBd DIP8 |
| EL4502S(TA)-V | Optoc. 5kV 1MBd SMD8 |
| EL460A | MOSFET Photo Rel. 5kV 600V 0,05A DIP4 |
| EL606A | MOSFET Photo Rel. 5kV 60V 0,55A DIP6 |
| EL625A | MOSFET Photo Rel. 5kV 250V 0,18A DIP6 |
| EL640A | MOSFET Photo Rel. 5kV 400V 0,12A DIP6 |
| EL660A | MOSFET Photo Rel. 5kV 600V 0,05A DIP6 |
| EL814 | Optoc.-AC 5kV 80V >20% DIP4 |
| EL814A | Optoc.-AC 5kV 80V >20% DIP4 |
| EL814S1(TU) | Optoc.-AC 5kV 80V >20% SMD4 |
| EL815 | Optoc.-Darl 5kV 35V 80mA >600% DIP4 |
| EL815S1(TU) | Optoc.-Darl 5kV 35V 80mA >600% SMD4 |
| EL816 | Optoc. 5kV 80V 50mA >50% DIP4 |
| EL816S1(C)(TU) | Optoc. 5kV 80V 50mA 200...400% SMD4 |
| EL817 | Optoc. 5kV 35V 50mA >50% DIP4 |
| EL817S1(A)(TU) | Optoc. 5kV 35V 50mA 80...160% SMD4 |
| EL817S1(C)(TU) | Optoc. 5kV 35V 50mA 200...400% SMD4 |
| EL817S1(TU) | Optoc. 5kV 35V 50mA >50% SMD4 |
| EL840A | 2xMOSFET Photo Rel. 5kV 400V 0,12A DIP8 |
| ELT3041 | Optotr.+ZCD 5kV 400V 15mA DIP4 |
| ELT3043 | Optotr.+ZCD 5kV 400V 5mA DIP4 |
| ELT3061 | Optotr.+ZCD 5kV 600V 15mA DIP4 |
| ELT3062 | Optotr.+ZCD 5kV 600V 10mA DIP4 |
| ELT3063 | Optotr.+ZCD 5kV 600V 5mA DIP4 |
| ELT3081 | Optotr.+ZCD 5kV 800V 15mA DIP4 |
| ELUC3535NUBP7085Q05075020S21Q | SMD-UVC-LED 270-285nm 2mW 120° 3535 |
| ELUC3535NUBP7085Q15070100S22Q | SMD-UVC-LED 270-285nm 10mW 120° 3535 |
| ELUC3535NUBP7085Q45080300F23D | SMD-UVC-LED 270-285nm 25mW 120° 3535 |
| F511SURWA/S530-A2 | 4Dig 7Seg 14,22mm CC Red LowCur 2,1mcd |
| F511SYGWA/S530-E2 | 4Dig 7Seg 14,22mm CC Green 4,5mcd |
| F512SURWA/S530-A2 | 4Dig 7Seg 14,22mm CA Red LowCur 2,1mcd |
| F512SYGWA/S530-E2 | 4Dig 7Seg 14,22mm CA Green 4,5mcd |
| HIR204/H0 | IR-LED Yellow 60° 3mm |
| HIR333/H0 | IR-LED Yellow 30° 5mm |
| IR11-21C/TR8 | SMD-IR-LED Lens Water-clear 100° 1206 |
| IR17-21C/TR8 | SMD-IR-LED Water-clear 120° 0805 |
| IR204-A | IR-LED Blue 35° 3mm |
| IR323/H0-A | IR-LED Blue 60° 5mm |
| IR333C/H0/L10 | IR-LED Water-clear 40° 5mm |
| IR42-21C/TR8 | SMD-IR-LED Water-clear 30° 1209 |
| IR67-21C/TR8 | SMD-IR-LED Water-clear 120° PLCC |
| IR908-7C | IR-LED Water-clear 60° Side View |
| IRM-3638M3 | IR-Receiver/Demodulator 38kHz |
| ITR-8102 | Photointerr. Slot 3,1mm PCB-Mt |
| ITR-8307 | Photointerr. Refl. 0,7mm Submin |
| ITR-9904 | Photointerr. Refl. 3,0mm PCB-Mt |
| ITR-9908 | Photointerr. Refl. PCB-Mt |
| ITR-9909 | Photointerr. Refl. PCB-Mt |
| ITR9809/T | Photointerr. Slot 5,0mm PCB-Mt |
| M2881SURWA/S530-A2 | 8x8 LED Red 60,15mm LowCur 3,2mcd CC/AR |
| PD204-6B | PIN Photodiode Black 15µA 3mm |
| PD333-3C/H0/L2 | PIN Photodiode Water-clear 40µA 5mm |
| PD638B | PIN Photodiode Black 80µA Side View |
| PD638C | PIN Photodiode Water-clear 150µA Side Vi |
| PT11-21C/L41/TR8 | SMD-Phototrans. Lens Water-clear 0,3mA 1 |
| PT15-21C/TR8 | SMD-Phototrans. Water-clear 0,1mA 1206 |
| PT204-6B | Phototrans. Black 0,7mA 3mm |
| PT204-6C | Phototrans. Water-clear 0,7mA 3mm |
| PT333-3C | Phototrans. Water-clear 0,7mA 5mm |
| PT5529B/L2/H2 | Phototrans. Dual Black 0,129mA Side View |
| PT908-7C | Phototrans. Water-clear 0,78mA Side View |
| S1006SURWA/S530-A3 | 7Seg 25,4mm CA Red 24mcd |
| S325SURWA/S530-A2 | 7Seg 7mm CC Red LowCur 1,3mcd |
| S326SURWA/S530-A2 | 7Seg 7mm CA Red LowCur 1,5mcd |
| S326SYGWA/S530-E2 | 7Seg 7mm CA Green 6,4mcd |
| S431SURWA/S530-A2 | 7Seg 10mm CC Red LowCur 2,9mcd |
| S431SYGWA/S530-E2 | 7Seg 10mm CC Green 4,5mcd |
| S432SURWA/S530-A2 | 7Seg 10mm CA Red LowCur 2,9mcd |
| S432SYGWA/S530-E1 | 7Seg 10mm CA Green 10mcd |
| S515SURWA/S530-A2 | 7Seg 13,2mm CC Red LowCur 3mcd |
