Vishay – přehled produktů
Přehled 2 702 položek výrobce Vishay v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 2 101–2 200 z 2 702.
| Kód | Popis |
|---|---|
| SFH618A-4 | Optoc 5,3kV 55V 50mA 160..320% DIP4 |
| SFH618A-5 | Optoc 5,3kV 55V 50mA 250..500% DIP4 |
| SFH6916 | Optoc 3,7kV 50mA 50-300% SOP16 |
| SI1401EDH-T1-GE3 | MOSFET P-CH 12V 4A RoHS |
| SI2371EDS-T1-GE3 | P-Ch 30V 4,88A 1,7W 0,045R SOT23 |
| SI3499DV-T1-BE3 | TSOP-6 |
| SI4056DY-T1-GE3 | N-Ch 100V 11,1A 2,5W 0,023R SO8 |
| SI4100DY-T1-GE3 | N-Ch 100V 6,8A 2,5W 0,063R SO8 |
| SI4114DY-T1-GE3 | N-Ch 20V 20A 2,5W 0,006R SO8 |
| SI4134DY-T1-GE3 | N-Ch 30V 14A 2,5W 0,014R SO8 |
| SI4154DY-T1-GE3 | N-Ch 40V 36A 3,5W 0,0033R SO8 |
| SI4156DY-T1-GE3 | N-Ch 30V 24A 2,5W 0,006R SO8 |
| SI4162DY-T1-GE3 | N-Ch 30V 19,3A 2,5W 0,0079R SO8 |
| SI4174DY-T1-GE3 | N-Ch 30V 17A 2,5W 0,0095R SO8 |
| SI4178DY-T1-GE3 | N-Ch 30V 12A 2,4W 0,021R SO8 |
| SI4401DDY-T1-GE3 | P-Ch 40V 16,1A 2,5W 0,015R SO8 |
| SI4425DDY-T1-GE3 | P-Ch 30V 19,7A 2,5W 0,0098R SO8 |
| SI4431CDY-T1-GE3 | P-Ch 30V 9A 2,5W 0,032R SO8 |
| SI4435DDY-T1-GE3 | P-Ch 30V 11,4A 2,5W 0,024R SO8 |
| SI4447ADY-T1-GE3 | P-Ch 40V 7,2A 2,5W 0,045R SO8 |
| SI4463CDY-T1-GE3 | P-Ch 20V 18,6A 2,7W 0,008R SO8 |
| SI4477DY-T1-GE3 | P-Ch 20V 26,6A 3,0W 0,0062R SO8 |
| SI4532CDY-T1-GE3 | N+P-Ch 30V 6/4,3A 1,78W SO8 |
| SI4840BDY-T1-GE3 | N-Ch 40V 19A 2,5W 0,009R SO8 |
| SI4850EY-T1-GE3 | N-Ch 60V 8,5A 3,3W 0,022R SO8 |
| SI4925DDY-T1-GE3 | 2xP-Ch 30V 8A 2,5W 0,029R SO8 |
| SI4936CDY-T1-GE3 | 2xN-Ch 30V 5,8A 1,7W 0,04R SO8 |
| SI4948BEY-T1-GE3 | 2xP-Ch 60V 3,1A 2,4W 0,12R SO8 |
| SI7139DP-T1-GE3 | P-Ch 30V 40A 5,0W 0,0055R PowerPakSO8 |
| SI7149ADP-T1-GE3 | P-Ch 30V 50A 5,0W 0,0052R PowerPakSO8 |
| SI7461DP-T1-GE3 | P-Ch 60V 14,4A 5,4W 0,0145R PowerPakSO8 |
| SI7465DP-T1-GE3 | P-Ch 60V 5A 3,5W 0,064R PowerPakSO8 |
| SI7489DP-T1-GE3 | P-Ch 100V 28A 5,2W 0,041R PowerPakSO8 |
| SI7850DP-T1-GE3 | N-Ch 60V 10,3A 4,5W 0,022R PowerPakSO8 |
| SI9407BDY-T1-GE3 | P-Ch 60V 4,7A 2,4W 0,12R SO8 |
| SI9634DY-T1-GE3 | 2xN-Ch 60V 8A 3,6W 0,029 R SO8 |
| SI9933CDY-T1-GE3 | 2xP-Ch 20V 4A 2,0W 0,058R SO8 |
| SIR104LDP-T1-RE3 | MOSFET N-CH 100V 18.8A/81A PPAK |
| SIR426DP-T1-GE3 | N-Ch 40V 30A 4,8W 0,0105R PowerPakSO8 |
| SM6T6V8A-E3/52 | TVS Dioda, TRANSZORB SM6T, Jednosměrná, 5.8 V, 13.4 V, DO-214AA, 2 Pinů |
| SMAJ6.0A-E3/61 | TVS Dioda UNI |
| SMBG6.5C | ESD Suppressors dioda |
| SMBJ15A-E3/52 | TVS DIODE 15V 24.4V |
| SMBJ17CA-E3/52 | Dioda pro potlačení napětí |
| SMBJ3V3-E3/52 | TVS DIODE 3.3V 10.3V /VIS |
| SMBJ43CA-E3/52 | TVS DIODE 43V 69.4V /VIS |
| SMBJ5.0A-E3/52 | Transil unidir. SMB 600W /VIS |
| SMBJ6.5CA-E3/52 | TVS DIODE 6.5V 11.2V |
| SMM02040C6810FB300 | Odpor SMD 1% TK50 MELF |
| SMM02040E4302BB300 | Odpor 0204 43K 0,1% 15ppm |
| SMM02040E8201BB300 | Odpor 0204 8,2K 0,1% 15ppm |
| SUD23N06-31-GE3 | N-Ch 60V 21,4A 31,25W 0,031R TO252 |
| SUD50P10-43L-GE3 | P-Ch 100V 36,4A 113,6W 0,043R TO252 |
| SUM110P06-07L-E3 | P-Ch 60V 110A 3,75W 0,0069R TO263 |
| T18100KT10 | Multiturn Cermet Trimmer 10R |
| T18101KT10 | Multiturn Cermet Trimmer 100R |
| T18102KT10 | Multiturn Cermet Trimmer 1K |
| T18103KT10 | Multiturn Cermet Trimmer 10K |
| T18104KT10 | Multiturn Cermet Trimmer 100K |
| T18105KT10 | Multiturn Cermet Trimmer 1M |
| T18200KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 22R |
| T18201KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 220R |
| T18202KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 2,2K |
| T18203KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 22K |
| T18204KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 220K |
| T18205KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 2,2M |
| T18500KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 47R |
| T18501KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 470R |
| T18502KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 4,7K |
| T18503KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 47K |
| T18504KT10 | 19mm Cermet Spindeltr. 470K |
| T55A106M004C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 10uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A106M010C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 10uF 10V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A106M6R3C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 10uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A107M004C0100 | Tantal-Poly.-Cap. 100uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A107M2R5C0100 | T.-Poly.-Cap. 100uF 2,5V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A156M004C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 15uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A156M010C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 15uF 10V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A156M6R3C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 15uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A226M004C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 22uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A226M010C0080 | Tantal-Poly.-Cap. 22uF 10V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A226M2R5C0180 | Tantal-Poly.-Cap. 22uF 2,5V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A226M6R3C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 22uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A336M004C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 33uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A336M010C0070 | Tantal-Poly.-Cap. 33uF 10V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A336M2R5C0180 | Tantal-Poly.-Cap. 33uF 2,5V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A336M6R3C0180 | Tantal-Poly.-Cap. 33uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A475M010C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 4.7uF 10V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A475M6R3C0500 | T.-Poly.-Cap. 4.7uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A476M004C0180 | Tantal-Poly.-Cap. 47uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A476M2R5C0180 | Tantal-Poly.-Cap. 47uF 2,5V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A476M6R3C0070 | Tantal-Poly.-Cap. 47uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A685M010C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 6.8uF 10V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A685M6R3C0500 | T.-Poly.-Cap. 6.8uF 6,3V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A686M004C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 68uF 4V 3,2x1,6x1,6 |
| T55A686M2R5C0200 | Tantal-Poly.-Cap. 68uF 2,5V 3,2x1,6x1,6 |
| T55B107M004C0035 | Tantal-Poly.-Cap. 100uF 4V 3,5x2,8x1,9 |
| T55B107M2R5C0055 | T.-Poly.-Cap. 100uF 2,5V 3,5x2,8x1,9 |
| T55B107M6R3C0035 | T.-Poly.-Cap. 100uF 6,3V 3,5x2,8x1,9 |
| T55B157M004C0035 | Tantal-Poly.-Cap. 150uF 4V 3,5x2,8x1,9 |
