Data Image – přehled produktů
Přehled 502 položek výrobce Data Image v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 201–300 z 502.
| Kód | Popis |
|---|---|
| DEM1024600M1VMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM1024600M2VMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM1024600M2VMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM1024600M3VMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM1024600M3VMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM1024600M4VMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM1024600M4VMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM1024600P2VMHPWN(C-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 10,1inch +CapTP |
| DEM1024600P3VMHPWN(C-TOUCH) | TFT 1024x600 16,7MCol. 10,1inch +CapTP |
| DEM1024768A1VMX-PW-N | TFT 1024x768 16,7MCol. 12,1inch |
| DEM1024768CVMH-PW-N | TFT 1024x768 16,7MCol. 10,4inch |
| DEM120064BFGH-PW | FSTN 120x64 Black/White 51,0x26,0mm COG |
| DEM120064BSBH-PW-N | STN 120x64 White/Blue 51,0x26,0mm COG |
| DEM122032A1SYH-LY | STN 122x32 Black/Yel. 60,5x18,5mm |
| DEM122032BSYH-LY | STN 122x32 Black/Yel. 61,0x19,5mm |
| DEM122032CFGH-PW-12 | FSTN 122x32 Black/White 59,0x23,0mm 12pm |
| DEM122032CSBH-PW-N-12 | STN 122x32 White/Blue 59,0x23,0mm 12pm |
| DEM128032A1FGH-PW | FSTN 128x32 Black/White 54,8x16,6mm COG |
| DEM128032A1SBH-PW-N | STN 128x32 White/Blue 54,8x16,6mm COG |
| DEM128048AFGH-PW | FSTN 128x48 Black/White 31,0x11,8mm |
| DEM128048ASBH-PW-N | STN 128x48 White/Blue 31,0x11,8mm |
| DEM128064AFGH-P(RGB)(A-TOUCH) | FSTN 128x64 Black/RGB 71,7x39,0mm +TP |
| DEM128064AFGH-PW(A-TOUCH) | FSTN 128x64 Black/White 71,7x39,0mm +TP |
| DEM128064ASBH-PW-N(A-TOUCH) | STN 128x64 White/Blue 71,7x39,0mm +TP |
| DEM128064ASYH-LY(A-TOUCH) | STN 128x64 Black/Yel. 71,7x39,0mm +TP |
| DEM128064BFGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 60,0x32,6mm |
| DEM128064BSBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 60,0x32,6mm |
| DEM128064BSYH-PY | STN 128x64 Black/Yel. 60,0x32,6mm |
| DEM128064F1FGH-P(RGB) | FSTN 128x64 Black/RGB 60,6x33,1mm COG |
| DEM128064F1FGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 60,6x33,1mm COG |
| DEM128064F1SBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 60,6x33,1mm COG |
| DEM128064G1FGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 37,0x20,2mm COG |
| DEM128064H2SYH-PY | STN 128x64 Black/Yel. 62,0x44,0mm |
| DEM128064HFGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 62,0x44,0mm |
| DEM128064HSBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 62,0x44,0mm |
| DEM128064IADX-PW-N | ASTN 128x64 White/Black 45,2x27,0mm COG |
| DEM128064IFGH-P(RGB) | FSTN 128x64 Black/RGB 45,2x27,0mm COG |
| DEM128064IFGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 45,2x27,0mm COG |
| DEM128064ISBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 45,2x27,0mm COG |
| DEM128064JADX-PW-N | ASTN 128x64 White/Black 70,7x38,8mm COG |
| DEM128064JFGH-P(RGB)/V | FSTN 128x64 Black/RGB 70,7x38,8mm COG |
| DEM128064JFGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 70,7x38,8mm COG |
| DEM128064JSBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 70,7x38,8mm COG |
| DEM128064K1FGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 65,5x38,0mm COG |
| DEM128064K1SBH-PWN | STN 128x64 White/Blue 65,5x38,0mm COG |
| DEM128064L1FGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 37,0x28,0mm COG |
| DEM128064LSBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 37,0x28,0mm COG |
| DEM128064N1FGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 41,0x22,0mm COG |
| DEM128064N1SBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 41,0x22,0mm COG |
| DEM128064O1FGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 50,0x25,0mm COG |
| DEM128064O1SBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 50,0x25,0mm COG |
| DEM128064OADX-PW-N | ASTN 128x64 White/Black 50,0x25,0mm COG |
| DEM128064PFGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 31,4x20,3mm COG |
| DEM128064PSBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 31,4x20,3mm COG |
| DEM128064QFGH-PW | FSTN 128x64 Black/White 50,6x31,0mm COG |
| DEM128064QSBH-PW-N | STN 128x64 White/Blue 50,6x31,0mm COG |
| DEM128064RFGH-PW | FSTN 128x64 White 54,6x32,0mm |
| DEM128064UFGH-PW | FSTN 128x64 White 44,0x23,5mm |
| DEM128128A1SYH-LY | STN 128x128 Black/Yel. 69,0x69,0mm |
| DEM128128A2TMH-PWN(C-TOUCH) | TFT 128x128 262kCol. 1,44inch +CapTP |
| DEM128128B1FGH-PW(A-TOUCH) | FSTN 128x128 Black/White 73,0x73,0mm +TP |
| DEM128128CFGH-PW | FSTN 128x128 Black/White 44,0x40,5mm COG |
| DEM128128CSBH-PW-N | STN 128x128 White/Blue 44,0x40,5mm COG |
| DEM128128DFGH-PW | FSTN 128x128 Black/White 66,0x62,5mm COG |
| DEM128160BTMH-PW-N | TFT 128x160 262kCol. 1,8inch |
| DEM132038AFGH-PW | FSTN 132x38 Black/White 91,5x26,5mm COG |
| DEM16101SYH | STN 16x1 Black/Yel. Refl. |
| DEM16101SYH-LY | STN 16x1 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16101TGH | TN 16x1 Black/Grey Refl. |
| DEM16102SYH-LY | STN 16x1 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16102SYH-PY | STN 16x1 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16103SYH-LY | STN 16x1 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16204FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16204SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16207FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16212SYH-LY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16213SYH | STN 16x2 Black/Yel. Refl. |
| DEM16214FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16214SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16214SYH-LY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16215FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16215SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16215SYH-LY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16215SYH-LY-CYR22 | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM16216FDH-P(RGB)-N | Dark-FSTN 16x2 RGB/Black LED-Backl. |
| DEM16216FGH-P(RGB) | FSTN 16x2 Black/RGB LED-Backl. |
| DEM16216FGH-PB | FSTN 16x2 Black/Blue LED-Backl. |
| DEM16216FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16216SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16216SGH | STN 16x2 Black/Grey Refl. |
| DEM16216SYH-LY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16216SYH-LY-CYR22 | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM16216SYH-PY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16216SYH-PY-CYR22 | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM16217FGH-LA | FSTN 16x2 Black/Amber LED-Backl. |
| DEM16217FGH-LA-N | FSTN 16x2 Amber/Black LED-Backl. |
| DEM16217FGH-P(RGB) | FSTN 16x2 Black/RGB LED-Backl. |
| DEM16217FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16217SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16217SYH | STN 16x2 Black/Yel. Refl. |
