Data Image – přehled produktů
Přehled 502 položek výrobce Data Image v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 301–400 z 502.
| Kód | Popis |
|---|---|
| DEM16217SYH-LY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16217SYH-LY-CYR22 | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM16217SYH-PY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16217SYH-PY-CYR22 | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM16218SGH | STN 16x2 Black/Grey Refl. Flex |
| DEM16220SYH-PY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16221SYH (SOLDER) | STN 16x2 Black/Yel. Refl. Flex |
| DEM16223FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16223SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16223SYH-PY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. Flex |
| DEM16224SYH | STN 16x2 Black/Yel. Refl. Flex |
| DEM16226SYH-LY | STN 16x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16227FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16228FGH-PW | FSTN 16x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM16228SBH-PW-N | STN 16x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16481FGH-PW | FSTN 16x4 Black/White LED-Backl. |
| DEM16481SBH-PW-N | STN 16x4 White/Blue LED-Backl. |
| DEM16481SYH-LY | STN 16x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM16481SYH-LY-CYR22 | STN 16x4 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM1920480AVMH-PW-N | TFT 1920x480 16,7MCol. 8,8inch |
| DEM20121SYH-LY | STN 20x1 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20231FGH-PW | FSTN 20x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM20231SBH-PW-N | STN 20x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM20231SYH-PY | STN 20x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20231SYH-PY-CYR22 | STN 20x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM20232FGH-PW | FSTN 20x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM20232SBH-PW-N | STN 20x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM20232SYH-LY | STN 20x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20232SYH-LY-CYR22 | STN 20x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM20233SYH-LY | STN 20x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20485FGH-PW | FSTN 20x4 Black/White LED-Backl. |
| DEM20485SBH-PW-N | STN 20x4 White/Blue LED-Backl. |
| DEM20485SYH | STN 20x4 Black/Yel. Refl. |
| DEM20485SYH-LY | STN 20x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20485SYH-LY-CYR22 | STN 20x4 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM20486FGH-PW | FSTN 20x4 Black/White LED-Backl. |
| DEM20486SBH-PW-N | STN 20x4 White/Blue LED-Backl. |
| DEM20486SYH-LY | STN 20x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20487FGH-PW | FSTN 20x4 Black/White LED-Backl. |
| DEM20487SBH-PW-N | STN 20x4 White/Blue LED-Backl. |
| DEM20487SYH-LY | STN 20x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM20487SYH-LY-CYR22 | STN 20x4 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM20488FGH-PW | FSTN 20x4 Black/White LED-Backl. |
| DEM20488SBH-PW-N | STN 20x4 White/Blue LED-Backl. |
| DEM20488SYH-PY | STN 20x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM240064BFGH-P(RGB) | FSTN 240x64 Black/RGB 132,6x39,0mm COG |
| DEM240064BFGH-PW | FSTN 240x64 Black/White 132,6x39,0mm COG |
| DEM240064BSBH-PW-N | STN 240x64 White/Blue 132,6x39,0mm COG |
| DEM240064C1SBH-PW-N | STN 240x64 White/Blue 135,0x40,0mm |
| DEM240064EFGH-PW | FSTN 240x64 White 80,8x24,8mm |
| DEM240064FFGH-PW | FSTN 240x64 White 103,2x27,5mm |
| DEM240128A1FGH-PW | FSTN 240x128 Black/White 92,0x53,0mm COG |
| DEM240128A1SBH-PWN | STN 240x128 White/Blue 92,0x53,0mm COG |
| DEM240128C2FGH-PW | FSTN 240x128 Black/White 78,0x45,0mm |
| DEM240128C2SBH-PW-N | STN 240x128 White/Blue 78,0x45,0mm |
| DEM240128D2FGH-PW | FSTN 240x128 Black/White 114,0x64,0mm |
| DEM240128EFGH-PW | FSTN 240x128 Black/White 92,0x60,5mm COG |
| DEM240128ESBH-PW-N | STN 240x128 White/Blue 92,0x60,5mm COG |
| DEM240160AFGH-PW | FSTN 240x160 Black/White 56,0x38,7mm COG |
| DEM240160BFGH-PW | FSTN 240x160 Black/White 99,0x57,5mm COG |
| DEM240160BSBH-PW-N | STN 240x160 White/Blue 99,0x57,5mm COG |
| DEM240320A4TMH-PW-N | TFT 240x320 262kCol. 2,2inch |
| DEM240320FVMH-PW-N | TFT 240x320 262kCol. 2,8inch |
| DEM240320J2VMH-PW-N | TFT 240x320 262kCol. 2,4inch |
| DEM240320J5VMX-PWN(A-TOUCH) | TFT 240x320 262kCol. 2,4inch +TP |
| DEM240320J5VMX-PWN(C-TOUCH) | TFT 240x320 262kCol. 2,4inch +CapTP |
| DEM240320K2VMX-PWN(A-TOUCH) | TFT 240x320 262kCol. 2,8inch +TP |
| DEM240320K2VMX-PWN(C-TOUCH) | TFT 240x320 262kCol. 2,8inch +CapTP |
| DEM240320LTMH-PW-N | TFT 240x320 262kCol. 2,8inch |
| DEM240320QVMH-PW-N | TFT 240x320 262kCol. 2,8inch |
| DEM240320UVMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 240x320 65k 262kCol. 1,77inch +TP |
| DEM240320UVMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 240x320 65k 262kCol. 1,77inch +CapTP |
| DEM24251SYH-PY | STN 24x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM24252SYH-LY | STN 24x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM320240CTMX-PW-N | TFT 320x240 16,7MCol. 3,5inch |
| DEM320240CTMX-PW-N(ATOUCH) | TFT 320x240 16,7MCol. 3,5inch +TP |
| DEM320240ETMH-PW-N | TFT 320x240 262kCol. 5,7inch |
| DEM320240G1TMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 320x240 16,7MCol. 3,5inch +TP |
| DEM320240G1TMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 320x240 16,7MCol. 3,5inch +CapTP |
| DEM320240IFGH-PW | FSTN 320x240 Black/White 5,7inch |
| DEM320240IFGH-PW(A-TOUCH) | FSTN 320x240 Black/White 5,7inch +TP |
| DEM320240ITMH-PW-N | TFT 320x240 16,7MCol. 5,7inch |
| DEM320240ITMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 320x240 16,7MCol. 5,7inch +TP |
| DEM320240QTMH-PW-N | TFT 320x240 262kCol. 3,5inch |
| DEM320240QTMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 320x240 262kCol. 3,5inch +TP |
| DEM320240S1TMH-PWN(C-TOUCH) | TFT 320x240 65k 262kCol. 2,3inch +CapTP |
| DEM320240T2VMX-PWN(A-TOUCH) | TFT 320x240 3,5inch +TP |
| DEM320240T2VMXPWN(C2-TOUCH) | TFT 320x240 3,5inch +CapTP |
| DEM320240TVMX-PW-N | TFT 320x240 16,7MCol. 3,5inch |
| DEM320240UVMX-PW-N | TFT 320x240 16,7MCol. 3,5inch |
| DEM40271FGH-PW | STN 40x2 Black/White LED-Backl. |
| DEM40271SBH-PW-N | STN 40x2 White/Blue LED-Backl. |
| DEM40271SYH-LY | STN 40x2 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM40271SYH-LY-CYR22 | STN 40x2 Black/Yel. LED-Backl. Cyrill. |
| DEM40491FGH-PW | FSTN 40x4 Black/White LED-Backl. |
| DEM40491SBH-PW-N | STN 40x4 White/Blue LED-Backl. |
| DEM40491SYH-LY | STN 40x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM40492SYH-PY | STN 40x4 Black/Yel. LED-Backl. |
| DEM480128A1VMH-PWN | TFT 480x128 16,7MCol. 3,9inch |
| DEM480128BTMH-PW-N | TFT 480x128 16,7MCol. 3,9inch |
