Data Image – přehled produktů
Přehled 502 položek výrobce Data Image v nabídce velkoobchodu KOALA ELEKTRONIK Brno. Kliknutím na kód otevřete detail položky s dostupností a poptávkou. Ceny sdělíme individuálně, obvykle do 24 hodin.
Zobrazeno 401–500 z 502.
| Kód | Popis |
|---|---|
| DEM480128BTMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 480x128 16,7MCol. 3,9inch |
| DEM480128BTMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 480x128 16,7MCol. 3,9inch |
| DEM480128CTMH-PW-N | TFT 480x128 16,7MCol. 5,2inch |
| DEM480272D1TMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +CapTP |
| DEM480272D3VMH-PW-N | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch |
| DEM480272EVMX-PW-N(C-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +CapTP |
| DEM480272EVMX-PWN(A-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +TP |
| DEM480272FTMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +TP |
| DEM480272G2VMX-PWN | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch |
| DEM480272G2VMX-PWN(A-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +TP |
| DEM480272ITMH-PW-N | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch |
| DEM480272LTMH-PW-N | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch |
| DEM480272LTMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +TP |
| DEM480272LTMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +CapTP |
| DEM480272PVMX-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +CapTP |
| DEM480272QVMX-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 480x272 16,7MCol. 4,3inch +CapTP |
| DEM480480DVMX-PW-N | TFT 480x480 16,7MCol. 4,0inch |
| DEM480480DVMX-PW-N(A-TOUCH) | TFT 480x480 16,7MCol. 4,0inch |
| DEM480480DVMX-PW-N(C-TOUCH) | TFT 480x480 16,7MCol. 4,0inch |
| DEM640480E1 TMH-PW-N | TFT 640x480 262kCol. 5,7inch |
| DEM640480FTMH-PW-N | TFT 640x480 262kCol. 5,7inch |
| DEM7201280AVMH-PW-N | TFT 720x1280 16,7MCol. 5,0inch |
| DEM7201280AVMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 720x128 16,7MCol. 5,0inch +CapTP |
| DEM800480A1 TMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 262kCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480ATMH-PW-N | TFT 800x480 262kCol. 7,0inch |
| DEM800480ATMX-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 262kCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480BTMH-PW-N | TFT 800x480 262kCol. 7,0inch |
| DEM800480BTMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 262kCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480HVMX-PW-N | TFT 800x480 16,7MCol. 4,3inch |
| DEM800480I1TMH-PW-N | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch |
| DEM800480JTMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM800480K1TMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480K1TMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM800480K2TMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480K2TMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM800480K3TMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480K3TMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM800480K4TMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480K4TMH-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +CapTP |
| DEM800480O1VMH-PW-N | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch |
| DEM800480O1VMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 7,0inch +TP |
| DEM800480PTMH-PW-N | TFT 800x480 262kCol. 7,0inch |
| DEM800480Q3VMX-PW-N | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch |
| DEM800480Q3VMX-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch +TP |
| DEM800480Q3VMX-PW-N(C1-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch +CapTP |
| DEM800480Q4VMX-PWN(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch +TP |
| DEM800480Q4VMXPWN(C1-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch +CapTP |
| DEM800480UTMH-PW-N(A-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch +TP |
| DEM800480UTMH-PW-N(C-TOUCH) | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch +CapTP |
| DEM800480VVMH-PW-N | TFT 800x480 16,7MCol. 4,3inch |
| DEM800480YVMH-PW-N | TFT 800x480 16,7MCol. 5,0inch |
| DEP 128032B1-W | OLED 128x32 White/Black 0,9inch |
| DEP048064A-Y | OLED 48x64 Yel./Black 0,7inch |
| DEP050016A-Y | OLED 50x16 Yel./Black 1,3inch |
| DEP064032A-W | OLED 64x32 White/Black 0,5inch |
| DEP064032A-Y | OLED 64x32 Yel./Black 0,5inch |
| DEP064048A-Y | OLED 64x48 Yel./Black 0,7inch |
| DEP08201-Y | OLED 8x2 Yel./Black 8bit Interf. |
| DEP096016A-W | OLED 96x16 White/Black 0,8inch |
| DEP096032C-W | OLED 96x32 White/Black 0,7inch |
| DEP100016A-W | OLED 100x16 White/Black 2,4inch |
| DEP100016A-Y | OLED 100x16 Yel./Black 2,4inch |
| DEP100016B1-Y | OLED 100x16 Yel./Black 3,7inch |
| DEP128032B-Y | OLED 128x32 Yel./Black 0,9inch |
| DEP128032D-W | OLED 128x32 White/Black 1,0inch |
| DEP128032F-W | OLED 128x32 White/Black 2,0inch |
| DEP128064B1-W | OLED 128x64 White/Black 2,4inch |
| DEP128064B1-Y | OLED 128x64 Yel./Black 2,4inch |
| DEP128064C1-Y | OLED 128x64 Yel./Black 1,0inch |
| DEP128064C2-W | OLED 128x64 White/Black 1,0inch |
| DEP128064C2-Y | OLED 128x64 Yel./Black 1,0inch |
| DEP128064D-W | OLED 128x64 White/Black 1,3inch |
| DEP128064D-Y | OLED 128x64 Yel./Black 1,3inch |
| DEP128064I-Y | OLED 128x64 Yel./Black 1,5inch |
| DEP128064K1-W | OLED 128x64 White/Black 2,7inch |
| DEP128064K1-Y | OLED 128x64 Yel./Black 2,7inch |
| DEP128064M1-W | OLED 128x64 White/Black 2,7inch |
| DEP128064M1-Y | OLED 128x64 Yel./Black 2,7inch |
| DEP128064R-W | OLED 128x64 White/Black 2,7inch |
| DEP128064R-Y | OLED 128x64 Yel./Black 2,7inch |
| DEP128064S-W | OLED 128x64 White/Black 2,4inch |
| DEP128064S-Y | OLED 128x64 Yel./Black 2,4inch |
| DEP128128B-W | OLED 128x128 White/Black 1,5inch |
| DEP128128B-Y | OLED 128x128 Yel./Black 1,5inch |
| DEP16201-W | OLED 16x2 White/Black 8bit Interf. |
| DEP16201-Y | OLED 16x2 Yel./Black 8bit Interf. |
| DEP16202-Y | OLED 16x2 Yel./Black 8bit Interf. |
| DEP20201-Y | OLED 20x2 Yel./Black 8bit Interf. |
| DEP20401-W | OLED 20x4 White/Black 8bit Interf. |
| DEP20401-Y | OLED 20x4 Yel./Black 8bit Interf. |
| DEP256064A1-W | OLED 256x64 White/Black 2,8inch |
| DEP256064A1-Y | OLED 256x64 Yel./Black 2,8inch |
| DEP256064C-Y | OLED 256x64 Yel./Black 3,1inch |
| DEP256064F-W | OLED 256x64 White/Black 2,1inch |
| DEP40201-Y | OLED 40x2 Yel./Black 8bit Interf. |
| FG050600ANCWA-P1 | TFT 5,6" |
| FG050720DSSWDGT1 | TFT 640x480,12h,TP,antiglare |
| FG0700K5DSSWAGT1 | 7"TFT800x480,6h,LED podsv650mA |
| FG1004B2DSSWAG02 | TFT 10"/800*600/ LVDS/TP |
| GM-126401SFAYB-01 | Grafický LCD 128x64 |
